Biaya Hidup Naples vs Dublin
Naples (Italia) · Indeks keseluruhan 45.1 — Dublin (Irlandia) · Indeks keseluruhan 73.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Dublin 64% lebih mahal daripada Naples.
- Sewa di Dublin 163% lebih mahal daripada di Naples.
- Transportasi di Dublin 67% lebih mahal daripada di Naples.
| Item | Naples | Dublin | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +163% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 16.848.000 | Rp 41.148.000 | +144% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 9.234.000 | Rp 29.597.400 | +221% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 31.719.600 | Rp 81.388.800 | +157% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 20.347.200 | Rp 48.972.600 | +141% |
| Belanja | +44% | ||
| Susu (1L) | Rp 13.284 | Rp 16.848 | +27% |
| Roti tawar (500g) | Rp 39.204 | Rp 58.158 | +48% |
| Beras (1kg) | Rp 52.974 | Rp 74.520 | +41% |
| Telur (12 butir) | Rp 49.410 | Rp 76.788 | +55% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 133.650 | Rp 176.580 | +32% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 122.310 | Rp 186.300 | +52% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 204.120 | Rp 264.060 | +29% |
| Apel (1kg) | Rp 55.242 | Rp 79.866 | +45% |
| Pisang (1kg) | Rp 18.468 | Rp 30.942 | +68% |
| Jeruk (1kg) | Rp 42.282 | Rp 65.124 | +54% |
| Tomat (1kg) | Rp 49.734 | Rp 76.788 | +54% |
| Kentang (1kg) | Rp 32.724 | Rp 38.556 | +18% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 30.132 | Rp 40.500 | +34% |
| Selada (1 buah) | Rp 25.272 | Rp 36.288 | +44% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 21.870 | Rp 37.908 | +73% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 163.620 | Rp 233.280 | +43% |
| Transportasi | +67% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 22.032 | Rp 33.696 | +53% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.053.000 | Rp 1.684.800 | +60% |
| Taksi, tarif awal | Rp 35.316 | Rp 60.588 | +72% |
| Taksi, per km | Rp 16.200 | Rp 28.188 | +74% |
| Bensin (1L) | Rp 7.938 | Rp 13.770 | +73% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 239.630.400 | Rp 408.547.800 | +70% |
| Makan di luar | +51% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 184.680 | Rp 319.140 | +73% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.179.360 | Rp 1.590.840 | +35% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 107.568 | Rp 148.392 | +38% |
| Cappuccino | Rp 46.170 | Rp 67.068 | +45% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 22.518 | Rp 38.718 | +72% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 62.694 | Rp 91.206 | +45% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 69.498 | Rp 109.836 | +58% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 17.820 | Rp 26.568 | +49% |
| Telekomunikasi | +23% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 683.640 | Rp 832.680 | +22% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 709.560 | Rp 876.420 | +24% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.726 | Rp 4.698 | +26% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 163.620 | Rp 196.020 | +20% |
| Tagihan & rumah tangga | +46% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.701.000 | Rp 2.332.800 | +37% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.268 | Rp 3.078 | +36% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 49.896 | Rp 71.766 | +44% |
| Gas alam (1m³) | Rp 15.552 | Rp 22.680 | +46% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 208.980 | Rp 312.660 | +50% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 832.680 | Rp 1.158.300 | +39% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 137.052 | Rp 200.880 | +47% |
| Potong rambut pria | Rp 283.500 | Rp 435.780 | +54% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 272.160 | Rp 392.040 | +44% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 19.585.800 | Rp 32.902.200 | +68% |
Total 3,022 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs