Biaya Hidup Phnom Penh vs Tokyo
Phnom Penh (Kamboja) · Indeks keseluruhan 26.7 — Tokyo (Jepang) · Indeks keseluruhan 53.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Tokyo 101% lebih mahal daripada Phnom Penh.
- Sewa di Tokyo 140% lebih mahal daripada di Phnom Penh.
- Makan di luar di Tokyo 121% lebih mahal daripada di Phnom Penh.
| Item | Phnom Penh | Tokyo | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +140% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 8.132.400 | Rp 21.173.400 | +160% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 5.637.600 | Rp 12.668.400 | +125% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 18.306.000 | Rp 44.339.400 | +142% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 10.708.200 | Rp 25.239.600 | +136% |
| Belanja | +93% | ||
| Susu (1L) | Rp 7.614 | Rp 14.094 | +85% |
| Roti tawar (500g) | Rp 23.652 | Rp 42.444 | +79% |
| Beras (1kg) | Rp 27.054 | Rp 55.566 | +105% |
| Telur (12 butir) | Rp 29.322 | Rp 52.812 | +80% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 75.492 | Rp 148.230 | +96% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 85.536 | Rp 158.274 | +85% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 109.998 | Rp 230.040 | +109% |
| Apel (1kg) | Rp 32.886 | Rp 60.588 | +84% |
| Pisang (1kg) | Rp 11.664 | Rp 26.244 | +125% |
| Jeruk (1kg) | Rp 29.646 | Rp 48.600 | +64% |
| Tomat (1kg) | Rp 32.724 | Rp 71.928 | +120% |
| Kentang (1kg) | Rp 18.468 | Rp 37.260 | +102% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 17.658 | Rp 33.372 | +89% |
| Selada (1 buah) | Rp 15.390 | Rp 27.378 | +78% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 15.066 | Rp 29.160 | +94% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 89.262 | Rp 184.680 | +107% |
| Transportasi | +119% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 13.932 | Rp 26.730 | +92% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 510.300 | Rp 1.221.480 | +139% |
| Taksi, tarif awal | Rp 16.686 | Rp 37.584 | +125% |
| Taksi, per km | Rp 8.424 | Rp 19.926 | +137% |
| Bensin (1L) | Rp 4.212 | Rp 9.396 | +123% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 143.337.600 | Rp 294.613.200 | +106% |
| Makan di luar | +121% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 112.752 | Rp 223.560 | +98% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 524.880 | Rp 1.138.860 | +117% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 58.806 | Rp 127.656 | +117% |
| Cappuccino | Rp 26.082 | Rp 62.694 | +140% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 12.150 | Rp 26.730 | +120% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 36.612 | Rp 80.190 | +119% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 41.634 | Rp 94.284 | +126% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 9.396 | Rp 21.870 | +133% |
| Telekomunikasi | +64% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 464.940 | Rp 672.300 | +45% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 537.840 | Rp 844.020 | +57% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.268 | Rp 4.212 | +86% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 118.260 | Rp 205.740 | +74% |
| Tagihan & rumah tangga | +89% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 928.260 | Rp 2.041.200 | +120% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.296 | Rp 2.430 | +87% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 26.568 | Rp 49.734 | +87% |
| Gas alam (1m³) | Rp 8.910 | Rp 17.010 | +91% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 151.470 | Rp 264.060 | +74% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 505.440 | Rp 1.007.640 | +99% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 95.094 | Rp 158.598 | +67% |
| Potong rambut pria | Rp 208.980 | Rp 377.460 | +81% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 153.414 | Rp 304.560 | +99% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 12.101.400 | Rp 23.230.800 | +92% |
Total 3,111 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs