Biaya Hidup Phuket vs Singapore
Phuket (Thailand) · Indeks keseluruhan 32.5 — Singapore (Singapura) · Indeks keseluruhan 78.2
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Singapore 141% lebih mahal daripada Phuket.
- Sewa di Singapore 308% lebih mahal daripada di Phuket.
- Transportasi di Singapore 136% lebih mahal daripada di Phuket.
| Item | Phuket | Singapore | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +308% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 11.161.800 | Rp 45.392.400 | +307% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 7.970.400 | Rp 30.569.400 | +284% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 21.546.000 | Rp 97.993.800 | +355% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 14.563.800 | Rp 56.538.000 | +288% |
| Belanja | +110% | ||
| Susu (1L) | Rp 9.396 | Rp 17.820 | +90% |
| Roti tawar (500g) | Rp 26.730 | Rp 63.018 | +136% |
| Beras (1kg) | Rp 32.724 | Rp 70.146 | +114% |
| Telur (12 butir) | Rp 37.260 | Rp 63.828 | +71% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 101.412 | Rp 208.980 | +106% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 89.262 | Rp 197.640 | +121% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 119.718 | Rp 312.660 | +161% |
| Apel (1kg) | Rp 39.852 | Rp 79.866 | +100% |
| Pisang (1kg) | Rp 14.742 | Rp 31.752 | +115% |
| Jeruk (1kg) | Rp 30.132 | Rp 65.124 | +116% |
| Tomat (1kg) | Rp 43.740 | Rp 89.586 | +105% |
| Kentang (1kg) | Rp 23.166 | Rp 46.008 | +99% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 19.116 | Rp 43.092 | +125% |
| Selada (1 buah) | Rp 20.736 | Rp 37.260 | +80% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 15.552 | Rp 34.668 | +123% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 108.216 | Rp 239.760 | +122% |
| Transportasi | +136% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 15.066 | Rp 36.126 | +140% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 751.680 | Rp 1.605.420 | +114% |
| Taksi, tarif awal | Rp 25.272 | Rp 52.326 | +107% |
| Taksi, per km | Rp 11.664 | Rp 28.350 | +143% |
| Bensin (1L) | Rp 5.022 | Rp 12.636 | +152% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 151.696.800 | Rp 402.375.600 | +165% |
| Makan di luar | +133% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 151.308 | Rp 349.920 | +131% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 748.440 | Rp 1.701.000 | +127% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 67.554 | Rp 157.626 | +133% |
| Cappuccino | Rp 31.266 | Rp 69.336 | +122% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 15.552 | Rp 35.640 | +129% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 42.444 | Rp 108.378 | +155% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 55.728 | Rp 128.628 | +131% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 12.474 | Rp 29.484 | +136% |
| Telekomunikasi | +67% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 471.420 | Rp 861.840 | +83% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 576.720 | Rp 897.480 | +56% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.916 | Rp 5.184 | +78% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 133.650 | Rp 208.980 | +56% |
| Tagihan & rumah tangga | +106% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.252.260 | Rp 2.559.600 | +104% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.620 | Rp 3.564 | +120% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 37.422 | Rp 65.448 | +75% |
| Gas alam (1m³) | Rp 10.368 | Rp 20.088 | +94% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 150.984 | Rp 311.040 | +106% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 550.800 | Rp 1.305.720 | +137% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 115.992 | Rp 233.280 | +101% |
| Potong rambut pria | Rp 207.360 | Rp 455.220 | +120% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 192.780 | Rp 398.520 | +107% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 14.985.000 | Rp 30.099.600 | +101% |
Total 2,938 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs