Biaya Hidup Prague vs Berlin
Prague (Ceko) · Indeks keseluruhan 47.8 — Berlin (Jerman) · Indeks keseluruhan 60.5
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Berlin 27% lebih mahal daripada Prague.
- Sewa di Berlin 33% lebih mahal daripada di Prague.
- Makan di luar di Berlin 29% lebih mahal daripada di Prague.
| Item | Prague | Berlin | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +33% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 21.983.400 | Rp 29.305.800 | +33% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 14.158.800 | Rp 17.188.200 | +21% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 39.236.400 | Rp 53.751.600 | +37% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 22.793.400 | Rp 32.092.200 | +41% |
| Belanja | +26% | ||
| Susu (1L) | Rp 14.418 | Rp 17.496 | +21% |
| Roti tawar (500g) | Rp 38.718 | Rp 44.226 | +14% |
| Beras (1kg) | Rp 50.220 | Rp 67.554 | +35% |
| Telur (12 butir) | Rp 48.600 | Rp 61.236 | +26% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 125.064 | Rp 173.340 | +39% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 117.450 | Rp 166.860 | +42% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 170.100 | Rp 259.200 | +52% |
| Apel (1kg) | Rp 55.890 | Rp 61.722 | +10% |
| Pisang (1kg) | Rp 19.440 | Rp 25.596 | +32% |
| Jeruk (1kg) | Rp 46.980 | Rp 60.102 | +28% |
| Tomat (1kg) | Rp 50.706 | Rp 65.124 | +28% |
| Kentang (1kg) | Rp 33.048 | Rp 36.126 | +9% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 30.780 | Rp 36.612 | +19% |
| Selada (1 buah) | Rp 26.892 | Rp 32.400 | +20% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 25.110 | Rp 32.400 | +29% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 144.990 | Rp 179.820 | +24% |
| Transportasi | +26% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 22.032 | Rp 30.294 | +38% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.145.340 | Rp 1.365.660 | +19% |
| Taksi, tarif awal | Rp 38.718 | Rp 43.902 | +13% |
| Taksi, per km | Rp 18.468 | Rp 20.574 | +11% |
| Bensin (1L) | Rp 9.234 | Rp 11.988 | +30% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 227.869.200 | Rp 342.516.600 | +50% |
| Makan di luar | +29% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 210.600 | Rp 252.720 | +20% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 939.600 | Rp 1.433.700 | +53% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 109.998 | Rp 129.762 | +18% |
| Cappuccino | Rp 50.382 | Rp 54.756 | +9% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 26.244 | Rp 33.210 | +27% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 58.806 | Rp 78.246 | +33% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 65.610 | Rp 100.278 | +53% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 17.496 | Rp 23.166 | +32% |
| Telekomunikasi | +18% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 738.720 | Rp 771.120 | +4% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 635.040 | Rp 944.460 | +49% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.888 | Rp 4.212 | +8% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 179.820 | Rp 208.980 | +16% |
| Tagihan & rumah tangga | +24% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.587.600 | Rp 2.332.800 | +47% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.268 | Rp 2.430 | +7% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 47.952 | Rp 59.292 | +24% |
| Gas alam (1m³) | Rp 13.608 | Rp 17.496 | +29% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 213.840 | Rp 273.780 | +28% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 871.560 | Rp 1.006.020 | +15% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 134.784 | Rp 166.860 | +24% |
| Potong rambut pria | Rp 325.620 | Rp 435.780 | +34% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 259.200 | Rp 285.120 | +10% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 21.967.200 | Rp 28.074.600 | +28% |
Total 3,292 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs