Biaya Hidup Tallinn vs Dublin
Tallinn (Estonia) · Indeks keseluruhan 45.7 — Dublin (Irlandia) · Indeks keseluruhan 73.8
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Dublin 61% lebih mahal daripada Tallinn.
- Sewa di Dublin 147% lebih mahal daripada di Tallinn.
- Transportasi di Dublin 61% lebih mahal daripada di Tallinn.
| Item | Tallinn | Dublin | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +147% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 15.633.000 | Rp 41.148.000 | +163% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 10.659.600 | Rp 29.597.400 | +178% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 37.584.000 | Rp 81.388.800 | +117% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 20.460.600 | Rp 48.972.600 | +139% |
| Belanja | +43% | ||
| Susu (1L) | Rp 12.474 | Rp 16.848 | +35% |
| Roti tawar (500g) | Rp 43.254 | Rp 58.158 | +34% |
| Beras (1kg) | Rp 51.354 | Rp 74.520 | +45% |
| Telur (12 butir) | Rp 42.282 | Rp 76.788 | +82% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 152.280 | Rp 176.580 | +16% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 121.986 | Rp 186.300 | +53% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 196.020 | Rp 264.060 | +35% |
| Apel (1kg) | Rp 51.678 | Rp 79.866 | +55% |
| Pisang (1kg) | Rp 21.060 | Rp 30.942 | +47% |
| Jeruk (1kg) | Rp 50.382 | Rp 65.124 | +29% |
| Tomat (1kg) | Rp 52.650 | Rp 76.788 | +46% |
| Kentang (1kg) | Rp 27.702 | Rp 38.556 | +39% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 29.646 | Rp 40.500 | +37% |
| Selada (1 buah) | Rp 26.730 | Rp 36.288 | +36% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 22.194 | Rp 37.908 | +71% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 170.100 | Rp 233.280 | +37% |
| Transportasi | +61% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 23.814 | Rp 33.696 | +41% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.155.060 | Rp 1.684.800 | +46% |
| Taksi, tarif awal | Rp 32.400 | Rp 60.588 | +87% |
| Taksi, per km | Rp 17.334 | Rp 28.188 | +63% |
| Bensin (1L) | Rp 8.910 | Rp 13.770 | +55% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 227.853.000 | Rp 408.547.800 | +79% |
| Makan di luar | +51% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 196.020 | Rp 319.140 | +63% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 957.420 | Rp 1.590.840 | +66% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 106.920 | Rp 148.392 | +39% |
| Cappuccino | Rp 50.706 | Rp 67.068 | +32% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 23.976 | Rp 38.718 | +61% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 57.348 | Rp 91.206 | +59% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 72.576 | Rp 109.836 | +51% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 18.306 | Rp 26.568 | +45% |
| Telekomunikasi | +25% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 610.740 | Rp 832.680 | +36% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 680.400 | Rp 876.420 | +29% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.726 | Rp 4.698 | +26% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 173.340 | Rp 196.020 | +13% |
| Tagihan & rumah tangga | +47% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.636.200 | Rp 2.332.800 | +43% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.430 | Rp 3.078 | +27% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 42.768 | Rp 71.766 | +68% |
| Gas alam (1m³) | Rp 15.876 | Rp 22.680 | +43% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 213.840 | Rp 312.660 | +46% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 798.660 | Rp 1.158.300 | +45% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 152.766 | Rp 200.880 | +31% |
| Potong rambut pria | Rp 346.680 | Rp 435.780 | +26% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 221.940 | Rp 392.040 | +77% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 19.634.400 | Rp 32.902.200 | +68% |
Total 3,168 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs