Biaya Hidup Tunis vs Toronto
Tunis (Tunisia) · Indeks keseluruhan 21.2 — Toronto (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Toronto 217% lebih mahal daripada Tunis.
- Sewa di Toronto 469% lebih mahal daripada di Tunis.
- Transportasi di Toronto 244% lebih mahal daripada di Tunis.
| Item | Tunis | Toronto | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +469% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 5.022.000 | Rp 32.092.200 | +539% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 3.855.600 | Rp 22.793.400 | +491% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 12.036.600 | Rp 59.486.400 | +394% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 7.759.800 | Rp 44.533.800 | +474% |
| Belanja | +169% | ||
| Susu (1L) | Rp 6.804 | Rp 19.278 | +183% |
| Roti tawar (500g) | Rp 19.926 | Rp 54.918 | +176% |
| Beras (1kg) | Rp 27.702 | Rp 71.118 | +157% |
| Telur (12 butir) | Rp 23.166 | Rp 69.174 | +199% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 69.660 | Rp 181.440 | +160% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 69.336 | Rp 153.090 | +121% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 92.988 | Rp 226.800 | +144% |
| Apel (1kg) | Rp 30.618 | Rp 76.140 | +149% |
| Pisang (1kg) | Rp 10.530 | Rp 30.294 | +188% |
| Jeruk (1kg) | Rp 24.624 | Rp 60.102 | +144% |
| Tomat (1kg) | Rp 25.758 | Rp 74.358 | +189% |
| Kentang (1kg) | Rp 14.094 | Rp 41.472 | +194% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 13.446 | Rp 33.210 | +147% |
| Selada (1 buah) | Rp 11.988 | Rp 37.584 | +214% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 11.340 | Rp 30.618 | +170% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 74.196 | Rp 200.880 | +171% |
| Transportasi | +244% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 11.016 | Rp 34.830 | +216% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 417.960 | Rp 1.524.420 | +265% |
| Taksi, tarif awal | Rp 13.284 | Rp 46.170 | +248% |
| Taksi, per km | Rp 6.318 | Rp 23.652 | +274% |
| Bensin (1L) | Rp 3.888 | Rp 12.960 | +233% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 109.528.200 | Rp 371.530.800 | +239% |
| Makan di luar | +221% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 86.994 | Rp 257.580 | +196% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 464.940 | Rp 1.620.000 | +248% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 43.902 | Rp 153.738 | +250% |
| Cappuccino | Rp 22.194 | Rp 64.152 | +189% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 10.692 | Rp 31.266 | +192% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 25.758 | Rp 91.530 | +255% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 32.238 | Rp 104.004 | +223% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 8.910 | Rp 28.998 | +225% |
| Telekomunikasi | +138% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 374.220 | Rp 886.140 | +137% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 377.460 | Rp 939.600 | +149% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 1.944 | Rp 4.536 | +133% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 92.826 | Rp 215.460 | +132% |
| Tagihan & rumah tangga | +166% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 831.060 | Rp 2.381.400 | +187% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.134 | Rp 3.078 | +171% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 25.596 | Rp 67.230 | +163% |
| Gas alam (1m³) | Rp 6.804 | Rp 18.468 | +171% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 101.250 | Rp 268.920 | +166% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 379.080 | Rp 1.195.560 | +215% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 73.386 | Rp 183.060 | +149% |
| Potong rambut pria | Rp 163.620 | Rp 403.380 | +147% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 123.282 | Rp 325.620 | +164% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 11.388.600 | Rp 26.843.400 | +136% |
Total 3,146 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs