世宗の生活費
国: 韓国 · 通貨: KRW
総合
40.0
家賃
17.5
食料品
50.5
外食
44.0
指数基準:ニューヨーク = 100
家賃相場
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥120,125 | サンプル32件 |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥83,855 | サンプル28件 |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥200,105 | サンプル23件 |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥124,930 | サンプル49件 |
世宗の平均物価
家賃
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥120,125 | サンプル32件 |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥83,855 | サンプル28件 |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥200,105 | サンプル23件 |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥124,930 | サンプル49件 |
食料品
| 牛乳(1L) | ¥116 | サンプル9件 |
| 食パン(500g) | ¥344 | サンプル42件 |
| 米(1kg) | ¥474 | サンプル54件 |
| 卵(12個) | ¥453 | サンプル53件 |
| チーズ(1kg) | ¥1,336 | サンプル23件 |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,011 | サンプル19件 |
| 牛肉(1kg) | ¥1,612 | サンプル44件 |
| りんご(1kg) | ¥505 | サンプル55件 |
| バナナ(1kg) | ¥169 | サンプル8件 |
| オレンジ(1kg) | ¥401 | サンプル59件 |
| トマト(1kg) | ¥454 | サンプル12件 |
| じゃがいも(1kg) | ¥250 | サンプル17件 |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥239 | サンプル39件 |
| レタス(1玉) | ¥242 | サンプル21件 |
| 水(1.5Lボトル) | ¥200 | サンプル54件 |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥1,380 | サンプル45件 |
交通
| 公共交通(1回券) | ¥181 | サンプル7件 |
| 公共交通(定期券・月) | ¥8,634 | サンプル36件 |
| タクシー初乗り | ¥282 | サンプル40件 |
| タクシー(1kmあたり) | ¥146 | サンプル48件 |
| ガソリン(1L) | ¥71.3 | サンプル23件 |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥2,001,980 | サンプル39件 |
外食
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,597 | サンプル13件 |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥8,727 | サンプル36件 |
| ファストフードセット | ¥994 | サンプル45件 |
| カプチーノ | ¥395 | サンプル25件 |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥203 | サンプル46件 |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥614 | サンプル29件 |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥586 | サンプル44件 |
| 水(0.33L・店内) | ¥158 | サンプル12件 |
通信
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥6,030 | サンプル9件 |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥6,774 | サンプル31件 |
| プリペイド通話(1分) | ¥29.5 | サンプル24件 |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,493 | サンプル21件 |
光熱費・生活
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥15,252 | サンプル31件 |
| 電気(1kWh) | ¥17.1 | サンプル54件 |
| 水道(1㎥) | ¥415 | サンプル43件 |
| 都市ガス(1㎥) | ¥140 | サンプル29件 |
| ごみ収集(月額) | ¥1,814 | サンプル45件 |
| ジム(月額) | ¥7,068 | サンプル5件 |
| 映画チケット(1枚) | ¥1,212 | サンプル50件 |
| メンズカット | ¥3,007 | サンプル42件 |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥2,124 | サンプル48件 |
| 私立幼稚園(月額) | ¥197,005 | サンプル44件 |
価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15