アスンシオン vs バンクーバー 生活費比較
アスンシオン (パラグアイ) · 総合指数 26.7 — バンクーバー (カナダ) · 総合指数 67.8
概要
- 全体的に、バンクーバーはアスンシオンより154%高いです。
- バンクーバーの家賃はアスンシオンより209%高いです。
- バンクーバーの交通はアスンシオンより188%高いです。
| 項目 | アスンシオン | バンクーバー | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +209% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥96,565 | ¥346,890 | +259% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥73,160 | ¥225,060 | +208% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥191,580 | ¥568,540 | +197% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥144,925 | ¥406,100 | +180% |
| 食料品 | +142% | ||
| 牛乳(1L) | ¥63.6 | ¥175 | +176% |
| 食パン(500g) | ¥197 | ¥470 | +139% |
| 米(1kg) | ¥301 | ¥631 | +110% |
| 卵(12個) | ¥254 | ¥543 | +113% |
| チーズ(1kg) | ¥733 | ¥1,922 | +162% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥608 | ¥1,767 | +191% |
| 牛肉(1kg) | ¥1,149 | ¥2,372 | +106% |
| りんご(1kg) | ¥270 | ¥671 | +149% |
| バナナ(1kg) | ¥119 | ¥290 | +143% |
| オレンジ(1kg) | ¥228 | ¥597 | +162% |
| トマト(1kg) | ¥329 | ¥773 | +135% |
| じゃがいも(1kg) | ¥160 | ¥419 | +162% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥144 | ¥378 | +162% |
| レタス(1玉) | ¥140 | ¥352 | +152% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥141 | ¥284 | +101% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥871 | ¥1,984 | +128% |
| 交通 | +188% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥113 | ¥324 | +186% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥4,511 | ¥15,965 | +254% |
| タクシー初乗り | ¥150 | ¥439 | +192% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥88.4 | ¥222 | +151% |
| ガソリン(1L) | ¥35.7 | ¥109 | +204% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥1,229,150 | ¥3,150,065 | +156% |
| 外食 | +168% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,093 | ¥2,837 | +160% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥5,193 | ¥14,896 | +187% |
| ファストフードセット | ¥512 | ¥1,257 | +146% |
| カプチーノ | ¥256 | ¥719 | +181% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥126 | ¥285 | +127% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥312 | ¥939 | +201% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥353 | ¥987 | +179% |
| 水(0.33L・店内) | ¥99.2 | ¥253 | +155% |
| 通信 | +94% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥4,061 | ¥7,363 | +81% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥4,573 | ¥9,626 | +111% |
| プリペイド通話(1分) | ¥21.7 | ¥43.4 | +100% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,110 | ¥2,077 | +87% |
| 光熱費・生活 | +138% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥9,982 | ¥24,180 | +142% |
| 電気(1kWh) | ¥10.9 | ¥29.5 | +171% |
| 水道(1㎥) | ¥274 | ¥662 | +141% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥85.3 | ¥188 | +120% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,304 | ¥2,790 | +114% |
| ジム(月額) | ¥4,449 | ¥11,532 | +159% |
| 映画チケット(1枚) | ¥887 | ¥2,108 | +138% |
| メンズカット | ¥1,690 | ¥3,891 | +130% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,457 | ¥3,472 | +138% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥109,740 | ¥256,680 | +134% |
合計サンプル2,974件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs