ボゴタ vs サンフランシスコ 生活費比較
ボゴタ (コロンビア) · 総合指数 30.8 — サンフランシスコ (アメリカ) · 総合指数 95.1
概要
- 全体的に、サンフランシスコはボゴタより209%高いです。
- サンフランシスコの家賃はボゴタより344%高いです。
- サンフランシスコの交通はボゴタより227%高いです。
| 項目 | ボゴタ | サンフランシスコ | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +344% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥122,140 | ¥497,240 | +307% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥88,660 | ¥404,395 | +356% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥237,150 | ¥1,160,485 | +389% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥176,855 | ¥753,920 | +326% |
| 食料品 | +165% | ||
| 牛乳(1L) | ¥86.8 | ¥203 | +134% |
| 食パン(500g) | ¥270 | ¥651 | +141% |
| 米(1kg) | ¥346 | ¥902 | +161% |
| 卵(12個) | ¥301 | ¥708 | +136% |
| チーズ(1kg) | ¥828 | ¥2,527 | +205% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥691 | ¥1,953 | +183% |
| 牛肉(1kg) | ¥1,136 | ¥3,457 | +204% |
| りんご(1kg) | ¥305 | ¥911 | +198% |
| バナナ(1kg) | ¥121 | ¥381 | +215% |
| オレンジ(1kg) | ¥290 | ¥704 | +143% |
| トマト(1kg) | ¥333 | ¥853 | +156% |
| じゃがいも(1kg) | ¥164 | ¥474 | +189% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥161 | ¥422 | +162% |
| レタス(1玉) | ¥177 | ¥426 | +141% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥163 | ¥374 | +130% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥859 | ¥2,387 | +178% |
| 交通 | +227% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥130 | ¥481 | +269% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥5,828 | ¥21,545 | +270% |
| タクシー初乗り | ¥200 | ¥694 | +247% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥104 | ¥296 | +185% |
| ガソリン(1L) | ¥51.2 | ¥153 | +200% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥1,407,865 | ¥4,284,200 | +204% |
| 外食 | +211% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,226 | ¥3,333 | +172% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥6,030 | ¥17,825 | +196% |
| ファストフードセット | ¥673 | ¥1,798 | +167% |
| カプチーノ | ¥254 | ¥856 | +237% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥136 | ¥471 | +245% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥419 | ¥1,331 | +218% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥426 | ¥1,350 | +217% |
| 水(0.33L・店内) | ¥104 | ¥360 | +246% |
| 通信 | +127% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥4,728 | ¥10,618 | +125% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥4,898 | ¥11,129 | +127% |
| プリペイド通話(1分) | ¥24.8 | ¥57.4 | +131% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,091 | ¥2,449 | +124% |
| 光熱費・生活 | +176% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥10,122 | ¥27,280 | +170% |
| 電気(1kWh) | ¥14 | ¥35.7 | +156% |
| 水道(1㎥) | ¥265 | ¥791 | +198% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥80.6 | ¥228 | +183% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,307 | ¥3,999 | +206% |
| ジム(月額) | ¥5,363 | ¥14,694 | +174% |
| 映画チケット(1枚) | ¥1,046 | ¥2,713 | +159% |
| メンズカット | ¥2,077 | ¥5,146 | +148% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,417 | ¥4,588 | +224% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥139,810 | ¥340,845 | +144% |
合計サンプル3,341件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs