釜山 vs 東京 生活費比較
釜山 (韓国) · 総合指数 42.6 — 東京 (日本) · 総合指数 53.8
概要
- 全体的に、東京は釜山より26%高いです。
- 東京の家賃は釜山より61%高いです。
- 東京の外食は釜山より25%高いです。
| 項目 | 釜山 | 東京 | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +61% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥115,165 | ¥202,585 | +76% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥79,980 | ¥121,210 | +52% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥254,045 | ¥424,235 | +67% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥161,665 | ¥241,490 | +49% |
| 食料品 | +21% | ||
| 牛乳(1L) | ¥119 | ¥135 | +13% |
| 食パン(500g) | ¥357 | ¥406 | +14% |
| 米(1kg) | ¥510 | ¥532 | +4% |
| 卵(12個) | ¥422 | ¥505 | +20% |
| チーズ(1kg) | ¥1,204 | ¥1,418 | +18% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,056 | ¥1,514 | +43% |
| 牛肉(1kg) | ¥1,566 | ¥2,201 | +41% |
| りんご(1kg) | ¥535 | ¥580 | +8% |
| バナナ(1kg) | ¥206 | ¥251 | +22% |
| オレンジ(1kg) | ¥386 | ¥465 | +20% |
| トマト(1kg) | ¥555 | ¥688 | +24% |
| じゃがいも(1kg) | ¥243 | ¥357 | +46% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥268 | ¥319 | +19% |
| レタス(1玉) | ¥265 | ¥262 | -1% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥233 | ¥279 | +20% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥1,336 | ¥1,767 | +32% |
| 交通 | +18% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥228 | ¥256 | +12% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥10,137 | ¥11,687 | +15% |
| タクシー初乗り | ¥330 | ¥360 | +9% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥149 | ¥191 | +28% |
| ガソリン(1L) | ¥72.9 | ¥89.9 | +23% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥2,313,375 | ¥2,818,830 | +22% |
| 外食 | +25% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,876 | ¥2,139 | +14% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥10,494 | ¥10,897 | +4% |
| ファストフードセット | ¥1,066 | ¥1,221 | +15% |
| カプチーノ | ¥406 | ¥600 | +48% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥239 | ¥256 | +7% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥550 | ¥767 | +39% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥612 | ¥902 | +47% |
| 水(0.33L・店内) | ¥157 | ¥209 | +34% |
| 通信 | +20% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥6,309 | ¥6,433 | +2% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥6,309 | ¥8,076 | +28% |
| プリペイド通話(1分) | ¥29.5 | ¥40.3 | +37% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,659 | ¥1,969 | +19% |
| 光熱費・生活 | +20% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥17,360 | ¥19,530 | +13% |
| 電気(1kWh) | ¥18.6 | ¥23.3 | +25% |
| 水道(1㎥) | ¥428 | ¥476 | +11% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥144 | ¥163 | +13% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,984 | ¥2,527 | +27% |
| ジム(月額) | ¥7,223 | ¥9,641 | +33% |
| 映画チケット(1枚) | ¥1,401 | ¥1,517 | +8% |
| メンズカット | ¥2,759 | ¥3,612 | +31% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥2,108 | ¥2,914 | +38% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥209,715 | ¥222,270 | +6% |
合計サンプル2,853件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs