チェンマイ vs デリー 生活費比較
チェンマイ (タイ) · 総合指数 26.0 — デリー (インド) · 総合指数 22.3
概要
- 全体的に、デリーはチェンマイより14%安いです。
- デリーの外食はチェンマイより20%安いです。
- デリーの交通はチェンマイより19%安いです。
| 項目 | チェンマイ | デリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | -8% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥73,935 | ¥60,760 | -18% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥50,375 | ¥42,625 | -15% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥124,775 | ¥128,650 | +3% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥84,010 | ¥80,910 | -4% |
| 食料品 | -14% | ||
| 牛乳(1L) | ¥82.2 | ¥60.5 | -26% |
| 食パン(500g) | ¥223 | ¥217 | -3% |
| 米(1kg) | ¥260 | ¥267 | +2% |
| 卵(12個) | ¥276 | ¥239 | -13% |
| チーズ(1kg) | ¥742 | ¥667 | -10% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥750 | ¥553 | -26% |
| 牛肉(1kg) | ¥1,042 | ¥907 | -13% |
| りんご(1kg) | ¥332 | ¥250 | -25% |
| バナナ(1kg) | ¥122 | ¥93 | -24% |
| オレンジ(1kg) | ¥282 | ¥220 | -22% |
| トマト(1kg) | ¥343 | ¥276 | -19% |
| じゃがいも(1kg) | ¥166 | ¥152 | -8% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥146 | ¥150 | +3% |
| レタス(1玉) | ¥144 | ¥115 | -20% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥135 | ¥127 | -6% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥879 | ¥777 | -12% |
| 交通 | -19% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥110 | ¥107 | -3% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥5,921 | ¥4,046 | -32% |
| タクシー初乗り | ¥172 | ¥157 | -9% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥86.8 | ¥72.9 | -16% |
| ガソリン(1L) | ¥44.9 | ¥34.1 | -24% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥1,319,050 | ¥936,355 | -29% |
| 外食 | -20% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,082 | ¥990 | -8% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥6,200 | ¥4,340 | -30% |
| ファストフードセット | ¥600 | ¥429 | -28% |
| カプチーノ | ¥251 | ¥226 | -10% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥140 | ¥94.6 | -32% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥374 | ¥285 | -24% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥408 | ¥346 | -15% |
| 水(0.33L・店内) | ¥99.2 | ¥89.9 | -9% |
| 通信 | -9% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥3,860 | ¥3,767 | -2% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥4,123 | ¥3,937 | -5% |
| プリペイド通話(1分) | ¥23.3 | ¥18.6 | -20% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥946 | ¥866 | -8% |
| 光熱費・生活 | -14% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥10,478 | ¥8,014 | -24% |
| 電気(1kWh) | ¥12.4 | ¥12.4 | 0% |
| 水道(1㎥) | ¥245 | ¥234 | -4% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥86.8 | ¥66.7 | -23% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,245 | ¥1,228 | -1% |
| ジム(月額) | ¥5,038 | ¥3,767 | -25% |
| 映画チケット(1枚) | ¥992 | ¥791 | -20% |
| メンズカット | ¥1,643 | ¥1,659 | +1% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,497 | ¥1,370 | -8% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥125,550 | ¥90,365 | -28% |
合計サンプル3,397件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs