ダーバン vs チュニス 生活費比較
ダーバン (南アフリカ) · 総合指数 26.2 — チュニス (チュニジア) · 総合指数 21.2
概要
- 全体的に、チュニスはダーバンより19%安いです。
- チュニスの家賃はダーバンより24%安いです。
- チュニスの外食はダーバンより24%安いです。
| 項目 | ダーバン | チュニス | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | -24% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥79,360 | ¥48,050 | -39% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥50,530 | ¥36,890 | -27% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥124,775 | ¥115,165 | -8% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥93,310 | ¥74,245 | -20% |
| 食料品 | -16% | ||
| 牛乳(1L) | ¥83.7 | ¥65.1 | -22% |
| 食パン(500g) | ¥206 | ¥191 | -8% |
| 米(1kg) | ¥290 | ¥265 | -9% |
| 卵(12個) | ¥304 | ¥222 | -27% |
| チーズ(1kg) | ¥890 | ¥667 | -25% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥698 | ¥663 | -5% |
| 牛肉(1kg) | ¥998 | ¥890 | -11% |
| りんご(1kg) | ¥307 | ¥293 | -5% |
| バナナ(1kg) | ¥107 | ¥101 | -6% |
| オレンジ(1kg) | ¥239 | ¥236 | -1% |
| トマト(1kg) | ¥299 | ¥246 | -18% |
| じゃがいも(1kg) | ¥171 | ¥135 | -21% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥164 | ¥129 | -22% |
| レタス(1玉) | ¥150 | ¥115 | -24% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥144 | ¥109 | -25% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥896 | ¥710 | -21% |
| 交通 | -19% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥112 | ¥105 | -6% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥6,030 | ¥3,999 | -34% |
| タクシー初乗り | ¥166 | ¥127 | -23% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥86.8 | ¥60.5 | -30% |
| ガソリン(1L) | ¥38.8 | ¥37.2 | -4% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥1,231,940 | ¥1,047,955 | -15% |
| 外食 | -24% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,214 | ¥832 | -31% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥5,720 | ¥4,449 | -22% |
| ファストフードセット | ¥584 | ¥420 | -28% |
| カプチーノ | ¥242 | ¥212 | -12% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥138 | ¥102 | -26% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥366 | ¥246 | -33% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥408 | ¥308 | -24% |
| 水(0.33L・店内) | ¥96.1 | ¥85.3 | -11% |
| 通信 | -17% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥4,294 | ¥3,581 | -17% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥4,914 | ¥3,612 | -26% |
| プリペイド通話(1分) | ¥20.2 | ¥18.6 | -8% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,039 | ¥888 | -14% |
| 光熱費・生活 | -16% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥9,176 | ¥7,952 | -13% |
| 電気(1kWh) | ¥10.9 | ¥10.9 | 0% |
| 水道(1㎥) | ¥274 | ¥245 | -11% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥77.5 | ¥65.1 | -16% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,263 | ¥969 | -23% |
| ジム(月額) | ¥4,526 | ¥3,627 | -20% |
| 映画チケット(1枚) | ¥966 | ¥702 | -27% |
| メンズカット | ¥1,612 | ¥1,566 | -3% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,597 | ¥1,180 | -26% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥130,665 | ¥108,965 | -17% |
合計サンプル3,365件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs