香港 vs 成都 生活費比較
香港 (香港) · 総合指数 75.4 — 成都 (中国) · 総合指数 33.6
概要
- 全体的に、成都は香港より55%安いです。
- 成都の家賃は香港より75%安いです。
- 成都の外食は香港より54%安いです。
| 項目 | 香港 | 成都 | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | -75% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥398,660 | ¥99,665 | -75% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥306,125 | ¥76,725 | -75% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥811,580 | ¥203,825 | -75% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥542,655 | ¥124,775 | -77% |
| 食料品 | -47% | ||
| 牛乳(1L) | ¥184 | ¥85.3 | -54% |
| 食パン(500g) | ¥569 | ¥310 | -46% |
| 米(1kg) | ¥676 | ¥332 | -51% |
| 卵(12個) | ¥609 | ¥308 | -49% |
| チーズ(1kg) | ¥1,845 | ¥891 | -52% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,783 | ¥1,001 | -44% |
| 牛肉(1kg) | ¥2,325 | ¥1,215 | -48% |
| りんご(1kg) | ¥770 | ¥358 | -54% |
| バナナ(1kg) | ¥270 | ¥157 | -42% |
| オレンジ(1kg) | ¥618 | ¥343 | -45% |
| トマト(1kg) | ¥820 | ¥414 | -50% |
| じゃがいも(1kg) | ¥386 | ¥225 | -42% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥341 | ¥209 | -39% |
| レタス(1玉) | ¥386 | ¥206 | -47% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥357 | ¥181 | -49% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥2,124 | ¥1,121 | -47% |
| 交通 | -53% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥369 | ¥163 | -56% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥16,120 | ¥6,572 | -59% |
| タクシー初乗り | ¥460 | ¥242 | -47% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥265 | ¥116 | -56% |
| ガソリン(1L) | ¥118 | ¥60.5 | -49% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥3,368,615 | ¥1,577,745 | -53% |
| 外食 | -54% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥3,240 | ¥1,398 | -57% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥15,485 | ¥7,797 | -50% |
| ファストフードセット | ¥1,581 | ¥670 | -58% |
| カプチーノ | ¥676 | ¥312 | -54% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥374 | ¥149 | -60% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥849 | ¥450 | -47% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥1,093 | ¥493 | -55% |
| 水(0.33L・店内) | ¥270 | ¥135 | -50% |
| 通信 | -38% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥7,580 | ¥5,255 | -31% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥9,176 | ¥4,976 | -46% |
| プリペイド通話(1分) | ¥46.5 | ¥31 | -33% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥2,015 | ¥1,200 | -40% |
| 光熱費・生活 | -48% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥21,080 | ¥12,044 | -43% |
| 電気(1kWh) | ¥27.9 | ¥15.5 | -44% |
| 水道(1㎥) | ¥680 | ¥313 | -54% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥215 | ¥110 | -49% |
| ごみ収集(月額) | ¥3,379 | ¥1,628 | -52% |
| ジム(月額) | ¥12,199 | ¥6,030 | -51% |
| 映画チケット(1枚) | ¥2,062 | ¥1,155 | -44% |
| メンズカット | ¥4,681 | ¥2,341 | -50% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥3,782 | ¥1,907 | -50% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥261,020 | ¥155,775 | -40% |
合計サンプル3,255件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs