香港 vs テルアビブ 生活費比較
香港 (香港) · 総合指数 75.4 — テルアビブ (イスラエル) · 総合指数 72.9
概要
- 全体的に、テルアビブは香港より3%安いです。
- テルアビブの家賃は香港より15%安いです。
- テルアビブの通信は香港より3%高いです。
| 項目 | 香港 | テルアビブ | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | -15% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥398,660 | ¥366,420 | -8% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥306,125 | ¥245,055 | -20% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥811,580 | ¥734,390 | -10% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥542,655 | ¥435,860 | -20% |
| 食料品 | +1% | ||
| 牛乳(1L) | ¥184 | ¥161 | -13% |
| 食パン(500g) | ¥569 | ¥569 | 0% |
| 米(1kg) | ¥676 | ¥643 | -5% |
| 卵(12個) | ¥609 | ¥733 | +20% |
| チーズ(1kg) | ¥1,845 | ¥2,000 | +8% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,783 | ¥1,628 | -9% |
| 牛肉(1kg) | ¥2,325 | ¥2,868 | +23% |
| りんご(1kg) | ¥770 | ¥702 | -9% |
| バナナ(1kg) | ¥270 | ¥288 | +7% |
| オレンジ(1kg) | ¥618 | ¥671 | +9% |
| トマト(1kg) | ¥820 | ¥784 | -4% |
| じゃがいも(1kg) | ¥386 | ¥425 | +10% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥341 | ¥426 | +25% |
| レタス(1玉) | ¥386 | ¥361 | -6% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥357 | ¥305 | -14% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥2,124 | ¥1,922 | -9% |
| 交通 | 0% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥369 | ¥326 | -12% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥16,120 | ¥16,430 | +2% |
| タクシー初乗り | ¥460 | ¥525 | +14% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥265 | ¥225 | -15% |
| ガソリン(1L) | ¥118 | ¥129 | +9% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥3,368,615 | ¥3,576,780 | +6% |
| 外食 | +1% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥3,240 | ¥2,914 | -10% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥15,485 | ¥16,740 | +8% |
| ファストフードセット | ¥1,581 | ¥1,690 | +7% |
| カプチーノ | ¥676 | ¥622 | -8% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥374 | ¥346 | -7% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥849 | ¥936 | +10% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥1,093 | ¥1,113 | +2% |
| 水(0.33L・店内) | ¥270 | ¥282 | +5% |
| 通信 | +3% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥7,580 | ¥7,766 | +2% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥9,176 | ¥10,075 | +10% |
| プリペイド通話(1分) | ¥46.5 | ¥43.4 | -7% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥2,015 | ¥2,124 | +5% |
| 光熱費・生活 | -2% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥21,080 | ¥24,955 | +18% |
| 電気(1kWh) | ¥27.9 | ¥29.5 | +6% |
| 水道(1㎥) | ¥680 | ¥665 | -2% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥215 | ¥188 | -13% |
| ごみ収集(月額) | ¥3,379 | ¥3,255 | -4% |
| ジム(月額) | ¥12,199 | ¥10,742 | -12% |
| 映画チケット(1枚) | ¥2,062 | ¥2,139 | +4% |
| メンズカット | ¥4,681 | ¥4,015 | -14% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥3,782 | ¥3,255 | -14% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥261,020 | ¥314,030 | +20% |
合計サンプル3,246件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs