カラチ vs バンコク 生活費比較
カラチ (パキスタン) · 総合指数 18.0 — バンコク (タイ) · 総合指数 36.1
概要
- 全体的に、バンコクはカラチより101%高いです。
- バンコクの家賃はカラチより194%高いです。
- バンコクの交通はカラチより107%高いです。
| 項目 | カラチ | バンコク | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +194% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥44,330 | ¥121,675 | +174% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥29,605 | ¥97,650 | +230% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥89,590 | ¥234,360 | +162% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥52,545 | ¥165,695 | +215% |
| 食料品 | +90% | ||
| 牛乳(1L) | ¥48.1 | ¥94.6 | +97% |
| 食パン(500g) | ¥149 | ¥332 | +123% |
| 米(1kg) | ¥206 | ¥397 | +92% |
| 卵(12個) | ¥203 | ¥392 | +93% |
| チーズ(1kg) | ¥611 | ¥1,074 | +76% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥485 | ¥953 | +96% |
| 牛肉(1kg) | ¥711 | ¥1,597 | +124% |
| りんご(1kg) | ¥200 | ¥440 | +120% |
| バナナ(1kg) | ¥93 | ¥144 | +55% |
| オレンジ(1kg) | ¥169 | ¥372 | +120% |
| トマト(1kg) | ¥225 | ¥369 | +64% |
| じゃがいも(1kg) | ¥133 | ¥214 | +60% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥115 | ¥215 | +88% |
| レタス(1玉) | ¥105 | ¥186 | +76% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥93 | ¥189 | +103% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥646 | ¥1,187 | +84% |
| 交通 | +107% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥74.4 | ¥157 | +110% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥3,302 | ¥6,913 | +109% |
| タクシー初乗り | ¥118 | ¥246 | +109% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥62 | ¥126 | +102% |
| ガソリン(1L) | ¥24.8 | ¥57.4 | +131% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥868,155 | ¥1,570,615 | +81% |
| 外食 | +101% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥783 | ¥1,370 | +75% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥3,457 | ¥7,363 | +113% |
| ファストフードセット | ¥332 | ¥808 | +143% |
| カプチーノ | ¥183 | ¥333 | +82% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥88.4 | ¥172 | +95% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥246 | ¥512 | +108% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥250 | ¥580 | +132% |
| 水(0.33L・店内) | ¥72.9 | ¥121 | +66% |
| 通信 | +67% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥3,472 | ¥5,177 | +49% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥3,348 | ¥5,751 | +72% |
| プリペイド通話(1分) | ¥17.1 | ¥29.5 | +73% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥735 | ¥1,285 | +75% |
| 光熱費・生活 | +83% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥7,099 | ¥12,633 | +78% |
| 電気(1kWh) | ¥9.3 | ¥14 | +50% |
| 水道(1㎥) | ¥208 | ¥360 | +73% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥55.8 | ¥104 | +86% |
| ごみ収集(月額) | ¥904 | ¥1,674 | +85% |
| ジム(月額) | ¥3,271 | ¥5,766 | +76% |
| 映画チケット(1枚) | ¥574 | ¥1,232 | +115% |
| メンズカット | ¥1,285 | ¥2,403 | +87% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,059 | ¥1,969 | +86% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥75,485 | ¥153,605 | +103% |
合計サンプル2,953件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs