パリ vs パース 生活費比較
パリ (フランス) · 総合指数 68.3 — パース (オーストラリア) · 総合指数 60.4
概要
- 全体的に、パースはパリより12%安いです。
- パースの家賃はパリより27%安いです。
- パースの外食はパリより8%安いです。
| 項目 | パリ | パース | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | -27% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥342,860 | ¥244,435 | -29% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥200,725 | ¥166,935 | -17% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥708,505 | ¥451,825 | -36% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥387,190 | ¥288,300 | -26% |
| 食料品 | -5% | ||
| 牛乳(1L) | ¥160 | ¥175 | +10% |
| 食パン(500g) | ¥550 | ¥504 | -8% |
| 米(1kg) | ¥618 | ¥609 | -2% |
| 卵(12個) | ¥656 | ¥634 | -3% |
| チーズ(1kg) | ¥1,798 | ¥1,860 | +3% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,597 | ¥1,528 | -4% |
| 牛肉(1kg) | ¥2,511 | ¥2,232 | -11% |
| りんご(1kg) | ¥648 | ¥615 | -5% |
| バナナ(1kg) | ¥248 | ¥237 | -4% |
| オレンジ(1kg) | ¥589 | ¥502 | -15% |
| トマト(1kg) | ¥713 | ¥696 | -2% |
| じゃがいも(1kg) | ¥411 | ¥333 | -19% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥333 | ¥353 | +6% |
| レタス(1玉) | ¥333 | ¥324 | -3% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥338 | ¥260 | -23% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥2,000 | ¥2,077 | +4% |
| 交通 | -7% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥350 | ¥304 | -13% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥15,283 | ¥14,927 | -2% |
| タクシー初乗り | ¥510 | ¥474 | -7% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥229 | ¥197 | -14% |
| ガソリン(1L) | ¥116 | ¥112 | -4% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥3,044,510 | ¥3,053,810 | 0% |
| 外食 | -8% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥3,162 | ¥2,883 | -9% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥13,702 | ¥13,966 | +2% |
| ファストフードセット | ¥1,522 | ¥1,409 | -7% |
| カプチーノ | ¥668 | ¥572 | -14% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥338 | ¥307 | -9% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥871 | ¥750 | -14% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥1,008 | ¥994 | -1% |
| 水(0.33L・店内) | ¥290 | ¥256 | -12% |
| 通信 | -8% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥8,386 | ¥8,324 | -1% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥9,781 | ¥7,378 | -25% |
| プリペイド通話(1分) | ¥40.3 | ¥37.2 | -8% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,829 | ¥1,891 | +3% |
| 光熱費・生活 | -8% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥23,095 | ¥20,305 | -12% |
| 電気(1kWh) | ¥29.5 | ¥23.3 | -21% |
| 水道(1㎥) | ¥684 | ¥572 | -16% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥169 | ¥157 | -7% |
| ごみ収集(月額) | ¥3,069 | ¥2,961 | -4% |
| ジム(月額) | ¥9,626 | ¥9,223 | -4% |
| 映画チケット(1枚) | ¥1,798 | ¥1,659 | -8% |
| メンズカット | ¥3,922 | ¥3,999 | +2% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥3,209 | ¥3,317 | +3% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥294,500 | ¥276,520 | -6% |
合計サンプル3,355件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs