ローマ vs ベルリン 生活費比較
ローマ (イタリア) · 総合指数 54.6 — ベルリン (ドイツ) · 総合指数 60.5
概要
- 全体的に、ベルリンはローマより11%高いです。
- ベルリンの家賃はローマより21%高いです。
- ベルリンの外食はローマより11%高いです。
| 項目 | ローマ | ベルリン | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +21% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥215,450 | ¥280,395 | +30% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥147,250 | ¥164,455 | +12% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥402,225 | ¥514,290 | +28% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥269,235 | ¥307,055 | +14% |
| 食料品 | +7% | ||
| 牛乳(1L) | ¥133 | ¥167 | +26% |
| 食パン(500g) | ¥471 | ¥423 | -10% |
| 米(1kg) | ¥603 | ¥646 | +7% |
| 卵(12個) | ¥586 | ¥586 | 0% |
| チーズ(1kg) | ¥1,643 | ¥1,659 | +1% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,497 | ¥1,597 | +7% |
| 牛肉(1kg) | ¥2,325 | ¥2,480 | +7% |
| りんご(1kg) | ¥698 | ¥591 | -15% |
| バナナ(1kg) | ¥211 | ¥245 | +16% |
| オレンジ(1kg) | ¥457 | ¥575 | +26% |
| トマト(1kg) | ¥547 | ¥623 | +14% |
| じゃがいも(1kg) | ¥329 | ¥346 | +5% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥316 | ¥350 | +11% |
| レタス(1玉) | ¥288 | ¥310 | +8% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥251 | ¥310 | +23% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥1,705 | ¥1,721 | +1% |
| 交通 | +11% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥288 | ¥290 | +1% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥11,269 | ¥13,067 | +16% |
| タクシー初乗り | ¥401 | ¥420 | +5% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥169 | ¥197 | +17% |
| ガソリン(1L) | ¥101 | ¥115 | +14% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥2,793,875 | ¥3,277,165 | +17% |
| 外食 | +11% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥2,155 | ¥2,418 | +12% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥10,773 | ¥13,718 | +27% |
| ファストフードセット | ¥1,183 | ¥1,242 | +5% |
| カプチーノ | ¥529 | ¥524 | -1% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥253 | ¥318 | +26% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥801 | ¥749 | -7% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥773 | ¥959 | +24% |
| 水(0.33L・店内) | ¥203 | ¥222 | +9% |
| 通信 | +9% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥6,851 | ¥7,378 | +8% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥8,463 | ¥9,037 | +7% |
| プリペイド通話(1分) | ¥38.8 | ¥40.3 | +4% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,690 | ¥2,000 | +18% |
| 光熱費・生活 | +6% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥19,685 | ¥22,320 | +13% |
| 電気(1kWh) | ¥21.7 | ¥23.3 | +7% |
| 水道(1㎥) | ¥518 | ¥567 | +10% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥155 | ¥167 | +8% |
| ごみ収集(月額) | ¥2,635 | ¥2,620 | -1% |
| ジム(月額) | ¥9,796 | ¥9,626 | -2% |
| 映画チケット(1枚) | ¥1,860 | ¥1,597 | -14% |
| メンズカット | ¥3,875 | ¥4,170 | +8% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥2,573 | ¥2,728 | +6% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥208,010 | ¥268,615 | +29% |
合計サンプル3,192件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs