深圳 vs 東京 生活費比較
深圳 (中国) · 総合指数 42.7 — 東京 (日本) · 総合指数 53.8
概要
- 全体的に、東京は深圳より26%高いです。
- 東京の外食は深圳より33%高いです。
- 東京の食料品は深圳より28%高いです。
| 項目 | 深圳 | 東京 | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +19% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥183,675 | ¥202,585 | +10% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥109,895 | ¥121,210 | +10% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥290,005 | ¥424,235 | +46% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥213,590 | ¥241,490 | +13% |
| 食料品 | +28% | ||
| 牛乳(1L) | ¥107 | ¥135 | +26% |
| 食パン(500g) | ¥324 | ¥406 | +25% |
| 米(1kg) | ¥467 | ¥532 | +14% |
| 卵(12個) | ¥459 | ¥505 | +10% |
| チーズ(1kg) | ¥1,158 | ¥1,418 | +22% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,229 | ¥1,514 | +23% |
| 牛肉(1kg) | ¥1,783 | ¥2,201 | +23% |
| りんご(1kg) | ¥487 | ¥580 | +19% |
| バナナ(1kg) | ¥164 | ¥251 | +53% |
| オレンジ(1kg) | ¥367 | ¥465 | +27% |
| トマト(1kg) | ¥476 | ¥688 | +45% |
| じゃがいも(1kg) | ¥270 | ¥357 | +32% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥267 | ¥319 | +20% |
| レタス(1玉) | ¥208 | ¥262 | +26% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥198 | ¥279 | +41% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥1,215 | ¥1,767 | +45% |
| 交通 | +25% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥200 | ¥256 | +28% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥9,316 | ¥11,687 | +25% |
| タクシー初乗り | ¥298 | ¥360 | +21% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥132 | ¥191 | +45% |
| ガソリン(1L) | ¥79.1 | ¥89.9 | +14% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥2,288,420 | ¥2,818,830 | +23% |
| 外食 | +33% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,628 | ¥2,139 | +31% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥9,610 | ¥10,897 | +13% |
| ファストフードセット | ¥835 | ¥1,221 | +46% |
| カプチーノ | ¥391 | ¥600 | +54% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥209 | ¥256 | +22% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥518 | ¥767 | +48% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥713 | ¥902 | +27% |
| 水(0.33L・店内) | ¥171 | ¥209 | +23% |
| 通信 | +26% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥5,301 | ¥6,433 | +21% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥7,115 | ¥8,076 | +14% |
| プリペイド通話(1分) | ¥29.5 | ¥40.3 | +37% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,462 | ¥1,969 | +35% |
| 光熱費・生活 | +25% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥15,810 | ¥19,530 | +24% |
| 電気(1kWh) | ¥18.6 | ¥23.3 | +25% |
| 水道(1㎥) | ¥400 | ¥476 | +19% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥130 | ¥163 | +25% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,984 | ¥2,527 | +27% |
| ジム(月額) | ¥6,758 | ¥9,641 | +43% |
| 映画チケット(1枚) | ¥1,507 | ¥1,517 | +1% |
| メンズカット | ¥2,542 | ¥3,612 | +42% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥2,403 | ¥2,914 | +21% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥168,950 | ¥222,270 | +32% |
合計サンプル3,140件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs