東京 vs 仁川 生活費比較
東京 (日本) · 総合指数 53.8 — 仁川 (韓国) · 総合指数 42.6
概要
- 全体的に、仁川は東京より21%安いです。
- 仁川の家賃は東京より35%安いです。
- 仁川の外食は東京より25%安いです。
| 項目 | 東京 | 仁川 | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | -35% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥202,585 | ¥126,325 | -38% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥121,210 | ¥87,575 | -28% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥424,235 | ¥252,185 | -41% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥241,490 | ¥161,665 | -33% |
| 食料品 | -16% | ||
| 牛乳(1L) | ¥135 | ¥112 | -17% |
| 食パン(500g) | ¥406 | ¥398 | -2% |
| 米(1kg) | ¥532 | ¥498 | -6% |
| 卵(12個) | ¥505 | ¥403 | -20% |
| チーズ(1kg) | ¥1,418 | ¥1,355 | -4% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,514 | ¥1,026 | -32% |
| 牛肉(1kg) | ¥2,201 | ¥1,721 | -22% |
| りんご(1kg) | ¥580 | ¥463 | -20% |
| バナナ(1kg) | ¥251 | ¥203 | -19% |
| オレンジ(1kg) | ¥465 | ¥450 | -3% |
| トマト(1kg) | ¥688 | ¥524 | -24% |
| じゃがいも(1kg) | ¥357 | ¥296 | -17% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥319 | ¥250 | -22% |
| レタス(1玉) | ¥262 | ¥260 | -1% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥279 | ¥219 | -22% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥1,767 | ¥1,533 | -13% |
| 交通 | -15% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥256 | ¥198 | -22% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥11,687 | ¥10,091 | -14% |
| タクシー初乗り | ¥360 | ¥355 | -1% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥191 | ¥164 | -14% |
| ガソリン(1L) | ¥89.9 | ¥82.2 | -9% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥2,818,830 | ¥2,052,355 | -27% |
| 外食 | -25% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥2,139 | ¥1,705 | -20% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥10,897 | ¥9,130 | -16% |
| ファストフードセット | ¥1,221 | ¥894 | -27% |
| カプチーノ | ¥600 | ¥395 | -34% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥256 | ¥225 | -12% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥767 | ¥541 | -29% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥902 | ¥600 | -34% |
| 水(0.33L・店内) | ¥209 | ¥157 | -25% |
| 通信 | -16% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥6,433 | ¥5,735 | -11% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥8,076 | ¥6,061 | -25% |
| プリペイド通話(1分) | ¥40.3 | ¥35.7 | -12% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,969 | ¥1,628 | -17% |
| 光熱費・生活 | -18% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥19,530 | ¥14,694 | -25% |
| 電気(1kWh) | ¥23.3 | ¥21.7 | -7% |
| 水道(1㎥) | ¥476 | ¥470 | -1% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥163 | ¥141 | -13% |
| ごみ収集(月額) | ¥2,527 | ¥1,891 | -25% |
| ジム(月額) | ¥9,641 | ¥6,789 | -30% |
| 映画チケット(1枚) | ¥1,517 | ¥1,325 | -13% |
| メンズカット | ¥3,612 | ¥3,069 | -15% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥2,914 | ¥2,186 | -25% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥222,270 | ¥184,140 | -17% |
合計サンプル3,111件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs