홍콩 vs 아부다비 생활비 비교
홍콩 (홍콩) · 종합 지수 75.4 — 아부다비 (아랍에미리트) · 종합 지수 56.8
요약
- 전반적으로 아부다비은(는) 홍콩보다 25% 저렴합니다.
- 아부다비의 월세 비용은 홍콩보다 36% 저렴합니다.
- 아부다비의 교통 비용은 홍콩보다 27% 저렴합니다.
| 품목 | 홍콩 | 아부다비 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 월세 | -36% | ||
| 원룸(도심) 월세 | ₩3,562,220 | ₩2,527,625 | -29% |
| 원룸(외곽) 월세 | ₩2,735,375 | ₩1,517,960 | -45% |
| 방 3개(도심) 월세 | ₩7,251,860 | ₩4,933,370 | -32% |
| 방 3개(외곽) 월세 | ₩4,848,885 | ₩3,138,410 | -35% |
| 식료품 | -19% | ||
| 우유 (1L) | ₩1,648 | ₩1,371 | -17% |
| 식빵 (500g) | ₩5,083 | ₩3,989 | -22% |
| 쌀 (1kg) | ₩6,039 | ₩4,612 | -24% |
| 달걀 (12개) | ₩5,443 | ₩4,861 | -11% |
| 치즈 (1kg) | ₩16,482 | ₩13,158 | -20% |
| 닭가슴살 (1kg) | ₩15,928 | ₩12,327 | -23% |
| 소고기 (1kg) | ₩20,775 | ₩19,252 | -7% |
| 사과 (1kg) | ₩6,883 | ₩5,097 | -26% |
| 바나나 (1kg) | ₩2,410 | ₩2,161 | -10% |
| 오렌지 (1kg) | ₩5,526 | ₩3,989 | -28% |
| 토마토 (1kg) | ₩7,327 | ₩5,789 | -21% |
| 감자 (1kg) | ₩3,449 | ₩3,130 | -9% |
| 양파 (1kg) | ₩3,047 | ₩2,881 | -5% |
| 상추 (1통) | ₩3,449 | ₩2,451 | -29% |
| 생수 (1.5L) | ₩3,185 | ₩2,521 | -21% |
| 와인 (중급, 1병) | ₩18,975 | ₩13,476 | -29% |
| 교통 | -27% | ||
| 대중교통 1회권 | ₩3,296 | ₩2,022 | -39% |
| 대중교통 정기권(월) | ₩144,040 | ₩99,443 | -31% |
| 택시 기본요금 | ₩4,113 | ₩3,269 | -21% |
| 택시 주행요금 (1km) | ₩2,368 | ₩1,648 | -30% |
| 휘발유 (1L) | ₩1,053 | ₩776 | -26% |
| 신차 준중형 (예: VW 골프) | ₩30,100,205 | ₩26,398,100 | -12% |
| 외식 | -24% | ||
| 저렴한 식당 한 끼 | ₩28,946 | ₩19,944 | -31% |
| 중급 식당 2인 식사 (3코스) | ₩138,362 | ₩108,861 | -21% |
| 패스트푸드 세트 | ₩14,127 | ₩9,903 | -30% |
| 카푸치노 | ₩6,039 | ₩5,055 | -16% |
| 콜라 (0.33L, 식당) | ₩3,338 | ₩2,230 | -33% |
| 국산 맥주 (0.5L, 식당) | ₩7,590 | ₩7,174 | -5% |
| 수입 맥주 (0.33L, 식당) | ₩9,764 | ₩6,980 | -29% |
| 생수 (0.33L, 식당) | ₩2,410 | ₩1,801 | -25% |
| 통신 | -12% | ||
| 휴대폰 요금제 (통화+10GB, 월) | ₩67,727 | ₩68,835 | +2% |
| 인터넷 60Mbps 이상 (월) | ₩81,992 | ₩65,926 | -20% |
| 선불 통화요금 (1분) | ₩416 | ₩332 | -20% |
| 영상 스트리밍 구독 (월) | ₩18,005 | ₩16,343 | -9% |
| 공과금·생활 | -22% | ||
| 기본 공과금 (85㎡, 월) | ₩188,360 | ₩185,590 | -1% |
| 전기 (1kWh) | ₩249 | ₩194 | -22% |
| 수도 (1㎥) | ₩6,080 | ₩4,307 | -29% |
| 도시가스 (1㎥) | ₩1,925 | ₩1,371 | -29% |
| 쓰레기 수거 (월) | ₩30,193 | ₩21,468 | -29% |
| 헬스장 (월) | ₩109,000 | ₩83,516 | -23% |
| 영화 관람권 (1매) | ₩18,421 | ₩16,620 | -10% |
| 남성 커트 | ₩41,827 | ₩27,423 | -34% |
| 가사 청소 (1시간) | ₩33,794 | ₩26,869 | -20% |
| 사립 유치원 (월) | ₩2,332,340 | ₩1,884,985 | -19% |
총 표본 3,224건 · 가격 데이터 기준일 2026-07-01 · 환율 기준일 2026-07-15
동일 생활수준 유지 계산
공식 통계가 아닌 참고용 추정치입니다.
다른 도시 비교
vs