라고스 vs 카사블랑카 생활비 비교
라고스 (나이지리아) · 종합 지수 27.1 — 카사블랑카 (모로코) · 종합 지수 28.0
요약
- 전반적으로 카사블랑카은(는) 라고스보다 3% 비쌉니다.
- 카사블랑카의 교통 비용은 라고스보다 15% 비쌉니다.
- 카사블랑카의 월세 비용은 라고스보다 11% 저렴합니다.
| 품목 | 라고스 | 카사블랑카 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 월세 | -11% | ||
| 원룸(도심) 월세 | ₩837,925 | ₩718,815 | -14% |
| 원룸(외곽) 월세 | ₩515,220 | ₩445,970 | -13% |
| 방 3개(도심) 월세 | ₩1,598,290 | ₩1,469,485 | -8% |
| 방 3개(외곽) 월세 | ₩1,117,695 | ₩1,005,510 | -10% |
| 식료품 | +7% | ||
| 우유 (1L) | ₩637 | ₩679 | +7% |
| 식빵 (500g) | ₩2,133 | ₩2,161 | +1% |
| 쌀 (1kg) | ₩2,521 | ₩2,590 | +3% |
| 달걀 (12개) | ₩2,271 | ₩2,396 | +5% |
| 치즈 (1kg) | ₩6,523 | ₩6,814 | +4% |
| 닭가슴살 (1kg) | ₩7,036 | ₩7,244 | +3% |
| 소고기 (1kg) | ₩9,820 | ₩9,307 | -5% |
| 사과 (1kg) | ₩2,964 | ₩3,241 | +9% |
| 바나나 (1kg) | ₩1,122 | ₩1,150 | +2% |
| 오렌지 (1kg) | ₩2,174 | ₩2,313 | +6% |
| 토마토 (1kg) | ₩3,005 | ₩3,393 | +13% |
| 감자 (1kg) | ₩1,427 | ₩1,468 | +3% |
| 양파 (1kg) | ₩1,343 | ₩1,537 | +14% |
| 상추 (1통) | ₩1,274 | ₩1,413 | +11% |
| 생수 (1.5L) | ₩1,177 | ₩1,482 | +26% |
| 와인 (중급, 1병) | ₩7,174 | ₩7,673 | +7% |
| 교통 | +15% | ||
| 대중교통 1회권 | ₩1,080 | ₩1,247 | +15% |
| 대중교통 정기권(월) | ₩50,137 | ₩55,262 | +10% |
| 택시 기본요금 | ₩1,551 | ₩1,870 | +21% |
| 택시 주행요금 (1km) | ₩693 | ₩914 | +32% |
| 휘발유 (1L) | ₩346 | ₩374 | +8% |
| 신차 준중형 (예: VW 골프) | ₩10,935,960 | ₩11,332,070 | +4% |
| 외식 | +7% | ||
| 저렴한 식당 한 끼 | ₩9,875 | ₩10,069 | +2% |
| 중급 식당 2인 식사 (3코스) | ₩50,691 | ₩57,893 | +14% |
| 패스트푸드 세트 | ₩5,111 | ₩5,651 | +11% |
| 카푸치노 | ₩2,161 | ₩2,521 | +17% |
| 콜라 (0.33L, 식당) | ₩1,247 | ₩1,357 | +9% |
| 국산 맥주 (0.5L, 식당) | ₩3,089 | ₩3,019 | -2% |
| 수입 맥주 (0.33L, 식당) | ₩3,878 | ₩3,670 | -5% |
| 생수 (0.33L, 식당) | ₩817 | ₩900 | +10% |
| 통신 | +2% | ||
| 휴대폰 요금제 (통화+10GB, 월) | ₩38,365 | ₩42,797 | +12% |
| 인터넷 60Mbps 이상 (월) | ₩42,104 | ₩39,334 | -7% |
| 선불 통화요금 (1분) | ₩194 | ₩222 | +14% |
| 영상 스트리밍 구독 (월) | ₩10,291 | ₩9,363 | -9% |
| 공과금·생활 | +2% | ||
| 기본 공과금 (85㎡, 월) | ₩78,668 | ₩95,150 | +21% |
| 전기 (1kWh) | ₩125 | ₩111 | -11% |
| 수도 (1㎥) | ₩2,632 | ₩2,368 | -10% |
| 도시가스 (1㎥) | ₩748 | ₩845 | +13% |
| 쓰레기 수거 (월) | ₩11,468 | ₩10,983 | -4% |
| 헬스장 (월) | ₩44,735 | ₩41,966 | -6% |
| 영화 관람권 (1매) | ₩8,172 | ₩7,714 | -6% |
| 남성 커트 | ₩16,482 | ₩16,759 | +2% |
| 가사 청소 (1시간) | ₩12,770 | ₩15,235 | +19% |
| 사립 유치원 (월) | ₩1,069,220 | ₩1,101,075 | +3% |
총 표본 3,185건 · 가격 데이터 기준일 2026-07-01 · 환율 기준일 2026-07-15
동일 생활수준 유지 계산
공식 통계가 아닌 참고용 추정치입니다.
다른 도시 비교
vs