서울 vs 프놈펜 생활비 비교
서울 (대한민국) · 종합 지수 53.3 — 프놈펜 (캄보디아) · 종합 지수 26.7
요약
- 전반적으로 프놈펜은(는) 서울보다 50% 저렴합니다.
- 프놈펜의 월세 비용은 서울보다 58% 저렴합니다.
- 프놈펜의 교통 비용은 서울보다 55% 저렴합니다.
| 품목 | 서울 | 프놈펜 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 월세 | -58% | ||
| 원룸(도심) 월세 | ₩1,562,280 | ₩695,270 | -55% |
| 원룸(외곽) 월세 | ₩1,225,725 | ₩481,980 | -61% |
| 방 3개(도심) 월세 | ₩3,643,935 | ₩1,565,050 | -57% |
| 방 3개(외곽) 월세 | ₩2,182,760 | ₩915,485 | -58% |
| 식료품 | -48% | ||
| 우유 (1L) | ₩1,343 | ₩651 | -52% |
| 식빵 (500g) | ₩4,197 | ₩2,022 | -52% |
| 쌀 (1kg) | ₩4,612 | ₩2,313 | -50% |
| 달걀 (12개) | ₩4,598 | ₩2,507 | -45% |
| 치즈 (1kg) | ₩13,116 | ₩6,454 | -51% |
| 닭가슴살 (1kg) | ₩11,620 | ₩7,313 | -37% |
| 소고기 (1kg) | ₩20,498 | ₩9,404 | -54% |
| 사과 (1kg) | ₩5,748 | ₩2,812 | -51% |
| 바나나 (1kg) | ₩2,119 | ₩997 | -53% |
| 오렌지 (1kg) | ₩4,654 | ₩2,535 | -46% |
| 토마토 (1kg) | ₩5,166 | ₩2,798 | -46% |
| 감자 (1kg) | ₩3,075 | ₩1,579 | -49% |
| 양파 (1kg) | ₩2,576 | ₩1,510 | -41% |
| 상추 (1통) | ₩2,368 | ₩1,316 | -44% |
| 생수 (1.5L) | ₩2,313 | ₩1,288 | -44% |
| 와인 (중급, 1병) | ₩16,204 | ₩7,631 | -53% |
| 교통 | -55% | ||
| 대중교통 1회권 | ₩2,327 | ₩1,191 | -49% |
| 대중교통 정기권(월) | ₩95,427 | ₩43,628 | -54% |
| 택시 기본요금 | ₩3,823 | ₩1,427 | -63% |
| 택시 주행요금 (1km) | ₩1,856 | ₩720 | -61% |
| 휘발유 (1L) | ₩734 | ₩360 | -51% |
| 신차 준중형 (예: VW 골프) | ₩26,098,940 | ₩12,254,480 | -53% |
| 외식 | -55% | ||
| 저렴한 식당 한 끼 | ₩20,498 | ₩9,640 | -53% |
| 중급 식당 2인 식사 (3코스) | ₩117,448 | ₩44,874 | -62% |
| 패스트푸드 세트 | ₩11,025 | ₩5,028 | -54% |
| 카푸치노 | ₩4,307 | ₩2,230 | -48% |
| 콜라 (0.33L, 식당) | ₩2,618 | ₩1,039 | -60% |
| 국산 맥주 (0.5L, 식당) | ₩6,274 | ₩3,130 | -50% |
| 수입 맥주 (0.33L, 식당) | ₩7,659 | ₩3,559 | -54% |
| 생수 (0.33L, 식당) | ₩1,981 | ₩803 | -59% |
| 통신 | -34% | ||
| 휴대폰 요금제 (통화+10GB, 월) | ₩62,464 | ₩39,750 | -36% |
| 인터넷 60Mbps 이상 (월) | ₩65,510 | ₩45,982 | -30% |
| 선불 통화요금 (1분) | ₩305 | ₩194 | -36% |
| 영상 스트리밍 구독 (월) | ₩15,651 | ₩10,111 | -35% |
| 공과금·생활 | -47% | ||
| 기본 공과금 (85㎡, 월) | ₩180,050 | ₩79,361 | -56% |
| 전기 (1kWh) | ₩222 | ₩111 | -50% |
| 수도 (1㎥) | ₩4,335 | ₩2,271 | -48% |
| 도시가스 (1㎥) | ₩1,427 | ₩762 | -47% |
| 쓰레기 수거 (월) | ₩22,022 | ₩12,950 | -41% |
| 헬스장 (월) | ₩84,347 | ₩43,212 | -49% |
| 영화 관람권 (1매) | ₩13,102 | ₩8,130 | -38% |
| 남성 커트 | ₩31,716 | ₩17,867 | -44% |
| 가사 청소 (1시간) | ₩22,991 | ₩13,116 | -43% |
| 사립 유치원 (월) | ₩2,161,985 | ₩1,034,595 | -52% |
총 표본 3,157건 · 가격 데이터 기준일 2026-07-01 · 환율 기준일 2026-07-15
동일 생활수준 유지 계산
공식 통계가 아닌 참고용 추정치입니다.
다른 도시 비교
vs