Custo de vida em Busan
País: Coreia do Sul · Moeda: KRW
Geral
42.6
Aluguel
19.3
Mercado
52.8
Restaurantes
47.0
Base do índice: Nova York = 100
Aluguel mensal
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 684 | 52 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 475 | 9 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.508 | 29 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 960 | 55 amostras |
Preços médios em Busan
Aluguel
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 684 | 52 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 475 | 9 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.508 | 29 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 960 | 55 amostras |
Mercado
| Leite (1L) | € 0,71 | 50 amostras |
| Pão branco (500g) | € 2,12 | 35 amostras |
| Arroz (1kg) | € 3,03 | 34 amostras |
| Ovos (12) | € 2,5 | 10 amostras |
| Queijo local (1kg) | € 7,15 | 15 amostras |
| Filé de frango (1kg) | € 6,27 | 19 amostras |
| Carne bovina (1kg) | € 9,29 | 50 amostras |
| Maçãs (1kg) | € 3,17 | 5 amostras |
| Bananas (1kg) | € 1,22 | 9 amostras |
| Laranjas (1kg) | € 2,29 | 21 amostras |
| Tomates (1kg) | € 3,29 | 58 amostras |
| Batatas (1kg) | € 1,44 | 15 amostras |
| Cebolas (1kg) | € 1,59 | 41 amostras |
| Alface (1 unidade) | € 1,57 | 50 amostras |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,38 | 53 amostras |
| Garrafa de vinho (média) | € 7,93 | 45 amostras |
Transporte
| Transporte público, passagem única | € 1,35 | 15 amostras |
| Transporte público, passe mensal | € 60,2 | 44 amostras |
| Táxi, bandeirada | € 1,96 | 6 amostras |
| Táxi, por km | € 0,88 | 18 amostras |
| Gasolina (1L) | € 0,43 | 49 amostras |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 13.731 | 57 amostras |
Restaurantes
| Refeição, restaurante barato | € 11,1 | 48 amostras |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 62,3 | 20 amostras |
| Combo de fast food | € 6,33 | 21 amostras |
| Cappuccino | € 2,41 | 53 amostras |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,42 | 49 amostras |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,27 | 25 amostras |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,63 | 10 amostras |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,93 | 22 amostras |
Telecomunicações
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 37,4 | 49 amostras |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 37,4 | 38 amostras |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | 6 amostras |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 9,84 | 46 amostras |
Contas e casa
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 103 | 19 amostras |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,11 | 23 amostras |
| Água encanada (1m³) | € 2,54 | 20 amostras |
| Gás natural (1m³) | € 0,86 | 17 amostras |
| Coleta de lixo (mensal) | € 11,8 | 22 amostras |
| Academia (mensal) | € 42,9 | 44 amostras |
| Ingresso de cinema (1) | € 8,32 | 24 amostras |
| Corte de cabelo masculino | € 16,4 | 14 amostras |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 12,5 | 6 amostras |
| Creche particular (mensal) | € 1.245 | 22 amostras |
Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15