Custo de vida em Denpasar (Bali)
País: Indonesia · Moeda: IDR
Geral
27.0
Aluguel
13.0
Mercado
33.4
Restaurantes
29.0
Base do índice: Nova York = 100
Aluguel mensal
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 539 | 59 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 314 | 53 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 998 | 13 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 579 | 7 amostras |
Preços médios em Denpasar (Bali)
Aluguel
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 539 | 59 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 314 | 53 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 998 | 13 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 579 | 7 amostras |
Mercado
| Leite (1L) | € 0,43 | 38 amostras |
| Pão branco (500g) | € 1,43 | 28 amostras |
| Arroz (1kg) | € 1,75 | 13 amostras |
| Ovos (12) | € 1,64 | 57 amostras |
| Queijo local (1kg) | € 4,61 | 49 amostras |
| Filé de frango (1kg) | € 4,35 | 41 amostras |
| Carne bovina (1kg) | € 6,61 | 30 amostras |
| Maçãs (1kg) | € 1,98 | 11 amostras |
| Bananas (1kg) | € 0,65 | 34 amostras |
| Laranjas (1kg) | € 1,66 | 14 amostras |
| Tomates (1kg) | € 1,9 | 16 amostras |
| Batatas (1kg) | € 1,11 | 36 amostras |
| Cebolas (1kg) | € 0,86 | 41 amostras |
| Alface (1 unidade) | € 0,86 | 48 amostras |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,89 | 39 amostras |
| Garrafa de vinho (média) | € 5,35 | 29 amostras |
Transporte
| Transporte público, passagem única | € 0,76 | 16 amostras |
| Transporte público, passe mensal | € 32,4 | 50 amostras |
| Táxi, bandeirada | € 1,04 | 47 amostras |
| Táxi, por km | € 0,52 | 11 amostras |
| Gasolina (1L) | € 0,26 | 27 amostras |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 7.655 | 60 amostras |
Restaurantes
| Refeição, restaurante barato | € 6,09 | 18 amostras |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 37,4 | 32 amostras |
| Combo de fast food | € 3,62 | 38 amostras |
| Cappuccino | € 1,64 | 49 amostras |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,73 | 53 amostras |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,29 | 49 amostras |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 2,41 | 27 amostras |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,63 | 15 amostras |
Telecomunicações
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 25,1 | 8 amostras |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 26,7 | 24 amostras |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,13 | 51 amostras |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 6,27 | 35 amostras |
Contas e casa
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 62,8 | 53 amostras |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,06 | 13 amostras |
| Água encanada (1m³) | € 1,5 | 46 amostras |
| Gás natural (1m³) | € 0,54 | 43 amostras |
| Coleta de lixo (mensal) | € 6,93 | 9 amostras |
| Academia (mensal) | € 29,7 | 60 amostras |
| Ingresso de cinema (1) | € 5,75 | 40 amostras |
| Corte de cabelo masculino | € 9,66 | 16 amostras |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 9,06 | 14 amostras |
| Creche particular (mensal) | € 802 | 60 amostras |
Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15