Custo de vida em San Francisco
País: Estados Unidos · Moeda: USD
Geral
95.1
Aluguel
90.1
Mercado
93.6
Restaurantes
94.2
Base do índice: Nova York = 100
Aluguel mensal
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.951 | 34 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 2.400 | 17 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 6.888 | 31 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 4.475 | 36 amostras |
Preços médios em San Francisco
Aluguel
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.951 | 34 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 2.400 | 17 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 6.888 | 31 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 4.475 | 36 amostras |
Mercado
| Leite (1L) | € 1,21 | 26 amostras |
| Pão branco (500g) | € 3,86 | 23 amostras |
| Arroz (1kg) | € 5,35 | 38 amostras |
| Ovos (12) | € 4,2 | 40 amostras |
| Queijo local (1kg) | € 15 | 19 amostras |
| Filé de frango (1kg) | € 11,6 | 20 amostras |
| Carne bovina (1kg) | € 20,5 | 51 amostras |
| Maçãs (1kg) | € 5,41 | 47 amostras |
| Bananas (1kg) | € 2,26 | 17 amostras |
| Laranjas (1kg) | € 4,18 | 41 amostras |
| Tomates (1kg) | € 5,06 | 27 amostras |
| Batatas (1kg) | € 2,82 | 42 amostras |
| Cebolas (1kg) | € 2,5 | 42 amostras |
| Alface (1 unidade) | € 2,53 | 23 amostras |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,22 | 17 amostras |
| Garrafa de vinho (média) | € 14,2 | 30 amostras |
Transporte
| Transporte público, passagem única | € 2,85 | 12 amostras |
| Transporte público, passe mensal | € 128 | 45 amostras |
| Táxi, bandeirada | € 4,12 | 31 amostras |
| Táxi, por km | € 1,76 | 47 amostras |
| Gasolina (1L) | € 0,91 | 54 amostras |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 25.429 | 25 amostras |
Restaurantes
| Refeição, restaurante barato | € 19,8 | 15 amostras |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 106 | 49 amostras |
| Combo de fast food | € 10,7 | 13 amostras |
| Cappuccino | € 5,08 | 55 amostras |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,8 | 60 amostras |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 7,9 | 56 amostras |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 8,01 | 60 amostras |
| Água (0,33L, restaurante) | € 2,13 | 16 amostras |
Telecomunicações
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 63 | 40 amostras |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 66,1 | 39 amostras |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,34 | 52 amostras |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 14,5 | 50 amostras |
Contas e casa
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 162 | 26 amostras |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,21 | 18 amostras |
| Água encanada (1m³) | € 4,69 | 42 amostras |
| Gás natural (1m³) | € 1,35 | 46 amostras |
| Coleta de lixo (mensal) | € 23,7 | 45 amostras |
| Academia (mensal) | € 87,2 | 21 amostras |
| Ingresso de cinema (1) | € 16,1 | 20 amostras |
| Corte de cabelo masculino | € 30,5 | 59 amostras |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 27,2 | 26 amostras |
| Creche particular (mensal) | € 2.023 | 29 amostras |
Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15