Custo de vida: Addis Ababa vs Nova York
Addis Ababa (Etiópia) · Índice geral 24.9 — Nova York (Estados Unidos) · Índice geral 100.0
Resumo
- No geral, Nova York é 302% mais cara que Addis Ababa.
- Aluguel em Nova York é 826% mais caro que em Addis Ababa.
- Transporte em Nova York é 285% mais caro que em Addis Ababa.
| Item | Addis Ababa | Nova York | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +826% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 419 | € 3.982 | +851% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 271 | € 2.572 | +848% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 738 | € 7.342 | +895% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 541 | € 4.522 | +736% |
| Mercado | +225% | ||
| Leite (1L) | € 0,4 | € 1,36 | +244% |
| Pão branco (500g) | € 1,16 | € 3,71 | +220% |
| Arroz (1kg) | € 1,48 | € 5,1 | +244% |
| Ovos (12) | € 1,55 | € 4,77 | +207% |
| Queijo local (1kg) | € 4,94 | € 15,2 | +207% |
| Filé de frango (1kg) | € 3,78 | € 12,5 | +231% |
| Carne bovina (1kg) | € 6,22 | € 21 | +237% |
| Maçãs (1kg) | € 1,65 | € 6,19 | +276% |
| Bananas (1kg) | € 0,6 | € 2,36 | +294% |
| Laranjas (1kg) | € 1,65 | € 4,89 | +197% |
| Tomates (1kg) | € 1,63 | € 5,56 | +241% |
| Batatas (1kg) | € 0,98 | € 2,77 | +181% |
| Cebolas (1kg) | € 0,94 | € 2,84 | +203% |
| Alface (1 unidade) | € 0,89 | € 2,62 | +194% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,77 | € 2,59 | +235% |
| Garrafa de vinho (média) | € 4,78 | € 15,6 | +227% |
| Transporte | +285% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,74 | € 2,53 | +244% |
| Transporte público, passe mensal | € 30,6 | € 133 | +335% |
| Táxi, bandeirada | € 1,04 | € 3,8 | +265% |
| Táxi, por km | € 0,45 | € 1,9 | +320% |
| Gasolina (1L) | € 0,22 | € 0,86 | +288% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 7.300 | € 26.844 | +268% |
| Restaurantes | +280% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 6,55 | € 23,5 | +258% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 35,1 | € 129 | +267% |
| Combo de fast food | € 3,05 | € 11,7 | +284% |
| Cappuccino | € 1,51 | € 5,13 | +240% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,69 | € 2,97 | +331% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 1,8 | € 7,53 | +318% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 2,34 | € 7,67 | +228% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,52 | € 2,28 | +343% |
| Telecomunicações | +143% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 25,3 | € 59,1 | +133% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 26,1 | € 61,5 | +136% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,14 | € 0,35 | +153% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 5,46 | € 13,7 | +151% |
| Contas e casa | +205% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 59,3 | € 159 | +168% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,07 | € 0,23 | +212% |
| Água encanada (1m³) | € 1,37 | € 4,43 | +223% |
| Gás natural (1m³) | € 0,52 | € 1,61 | +212% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 6,93 | € 21,7 | +213% |
| Academia (mensal) | € 28,8 | € 87,1 | +203% |
| Ingresso de cinema (1) | € 4,58 | € 15,3 | +233% |
| Corte de cabelo masculino | € 10,5 | € 33,9 | +223% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 8,92 | € 23,1 | +159% |
| Creche particular (mensal) | € 698 | € 2.275 | +226% |
3,260 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs