Custo de vida: Baku vs Bangkok
Baku (Azerbaijan) · Índice geral 26.5 — Bangkok (Tailândia) · Índice geral 36.1
Resumo
- No geral, Bangkok é 36% mais cara que Baku.
- Aluguel em Bangkok é 56% mais caro que em Baku.
- Restaurantes em Bangkok é 39% mais caro que em Baku.
| Item | Baku | Bangkok | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +56% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 514 | € 722 | +40% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 358 | € 580 | +62% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 855 | € 1.391 | +63% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 604 | € 983 | +63% |
| Mercado | +30% | ||
| Leite (1L) | € 0,45 | € 0,56 | +24% |
| Pão branco (500g) | € 1,5 | € 1,97 | +31% |
| Arroz (1kg) | € 1,78 | € 2,36 | +33% |
| Ovos (12) | € 1,6 | € 2,33 | +45% |
| Queijo local (1kg) | € 5,21 | € 6,38 | +22% |
| Filé de frango (1kg) | € 4,43 | € 5,66 | +28% |
| Carne bovina (1kg) | € 6,55 | € 9,48 | +45% |
| Maçãs (1kg) | € 1,75 | € 2,61 | +49% |
| Bananas (1kg) | € 0,78 | € 0,86 | +9% |
| Laranjas (1kg) | € 1,64 | € 2,21 | +35% |
| Tomates (1kg) | € 1,91 | € 2,19 | +14% |
| Batatas (1kg) | € 0,98 | € 1,27 | +29% |
| Cebolas (1kg) | € 0,86 | € 1,28 | +48% |
| Alface (1 unidade) | € 0,96 | € 1,1 | +15% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,79 | € 1,12 | +42% |
| Garrafa de vinho (média) | € 5,55 | € 7,05 | +27% |
| Transporte | +36% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,7 | € 0,93 | +33% |
| Transporte público, passe mensal | € 35,1 | € 41 | +17% |
| Táxi, bandeirada | € 1,14 | € 1,46 | +28% |
| Táxi, por km | € 0,5 | € 0,75 | +50% |
| Gasolina (1L) | € 0,23 | € 0,34 | +48% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 6.479 | € 9.322 | +44% |
| Restaurantes | +39% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 6,89 | € 8,13 | +18% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 31,5 | € 43,7 | +39% |
| Combo de fast food | € 3,36 | € 4,79 | +43% |
| Cappuccino | € 1,46 | € 1,98 | +35% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,71 | € 1,02 | +44% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 1,86 | € 3,04 | +63% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 2,17 | € 3,44 | +58% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,64 | € 0,72 | +11% |
| Telecomunicações | +32% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 24,2 | € 30,7 | +27% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 25,4 | € 34,1 | +34% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,13 | € 0,17 | +36% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 5,76 | € 7,63 | +32% |
| Contas e casa | +29% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 59,3 | € 75 | +26% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,06 | € 0,08 | +29% |
| Água encanada (1m³) | € 1,77 | € 2,13 | +21% |
| Gás natural (1m³) | € 0,46 | € 0,62 | +34% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 8,24 | € 9,94 | +21% |
| Academia (mensal) | € 26,4 | € 34,2 | +30% |
| Ingresso de cinema (1) | € 5,52 | € 7,31 | +33% |
| Corte de cabelo masculino | € 11,1 | € 14,3 | +28% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 8,35 | € 11,7 | +40% |
| Creche particular (mensal) | € 677 | € 912 | +35% |
3,327 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs