Custo de vida: Bangkok vs Pune
Bangkok (Tailândia) · Índice geral 36.1 — Pune (Índia) · Índice geral 22.6
Resumo
- No geral, Pune é 37% mais barata que Bangkok.
- Aluguel em Pune é 54% mais barato que em Bangkok.
- Restaurantes em Pune é 39% mais barato que em Bangkok.
| Item | Bangkok | Pune | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -54% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 722 | € 381 | -47% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 580 | € 232 | -60% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.391 | € 637 | -54% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 983 | € 448 | -54% |
| Mercado | -36% | ||
| Leite (1L) | € 0,56 | € 0,35 | -38% |
| Pão branco (500g) | € 1,97 | € 1,15 | -42% |
| Arroz (1kg) | € 2,36 | € 1,53 | -35% |
| Ovos (12) | € 2,33 | € 1,5 | -36% |
| Queijo local (1kg) | € 6,38 | € 4,3 | -33% |
| Filé de frango (1kg) | € 5,66 | € 3,51 | -38% |
| Carne bovina (1kg) | € 9,48 | € 6,14 | -35% |
| Maçãs (1kg) | € 2,61 | € 1,67 | -36% |
| Bananas (1kg) | € 0,86 | € 0,63 | -26% |
| Laranjas (1kg) | € 2,21 | € 1,25 | -43% |
| Tomates (1kg) | € 2,19 | € 1,75 | -20% |
| Batatas (1kg) | € 1,27 | € 0,84 | -34% |
| Cebolas (1kg) | € 1,28 | € 0,77 | -40% |
| Alface (1 unidade) | € 1,1 | € 0,74 | -33% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,12 | € 0,73 | -35% |
| Garrafa de vinho (média) | € 7,05 | € 3,97 | -44% |
| Transporte | -37% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,93 | € 0,63 | -32% |
| Transporte público, passe mensal | € 41 | € 26,9 | -35% |
| Táxi, bandeirada | € 1,46 | € 0,91 | -38% |
| Táxi, por km | € 0,75 | € 0,4 | -46% |
| Gasolina (1L) | € 0,34 | € 0,21 | -38% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 9.322 | € 6.117 | -34% |
| Restaurantes | -39% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 8,13 | € 5,35 | -34% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 43,7 | € 26,1 | -40% |
| Combo de fast food | € 4,79 | € 2,96 | -38% |
| Cappuccino | € 1,98 | € 1,23 | -38% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,02 | € 0,7 | -32% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,04 | € 1,56 | -48% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,44 | € 1,97 | -43% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,72 | € 0,45 | -37% |
| Telecomunicações | -25% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 30,7 | € 23,1 | -25% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 34,1 | € 26,8 | -22% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | € 0,12 | -32% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 7,63 | € 6,04 | -21% |
| Contas e casa | -31% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 75 | € 54,6 | -27% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,08 | € 0,06 | -22% |
| Água encanada (1m³) | € 2,13 | € 1,32 | -38% |
| Gás natural (1m³) | € 0,62 | € 0,45 | -27% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 9,94 | € 6,82 | -31% |
| Academia (mensal) | € 34,2 | € 23,3 | -32% |
| Ingresso de cinema (1) | € 7,31 | € 4,77 | -35% |
| Corte de cabelo masculino | € 14,3 | € 10 | -30% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 11,7 | € 7,65 | -34% |
| Creche particular (mensal) | € 912 | € 653 | -28% |
3,090 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs