Custo de vida: Basel vs Dublin
Basel (Suíça) · Índice geral 88.9 — Dublin (Irlanda) · Índice geral 73.8
Resumo
- No geral, Dublin é 17% mais barata que Basel.
- Restaurantes em Dublin é 25% mais barato que em Basel.
- Telecomunicações em Dublin é 25% mais barato que em Basel.
| Item | Basel | Dublin | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -2% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.531 | € 2.337 | -8% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.482 | € 1.681 | +13% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 4.828 | € 4.622 | -4% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 3.052 | € 2.781 | -9% |
| Mercado | -21% | ||
| Leite (1L) | € 1,35 | € 0,96 | -29% |
| Pão branco (500g) | € 4,39 | € 3,3 | -25% |
| Arroz (1kg) | € 4,77 | € 4,23 | -11% |
| Ovos (12) | € 4,62 | € 4,36 | -6% |
| Queijo local (1kg) | € 15,3 | € 10 | -34% |
| Filé de frango (1kg) | € 12,4 | € 10,6 | -15% |
| Carne bovina (1kg) | € 17,1 | € 15 | -12% |
| Maçãs (1kg) | € 6,04 | € 4,54 | -25% |
| Bananas (1kg) | € 2,19 | € 1,76 | -20% |
| Laranjas (1kg) | € 4,77 | € 3,7 | -22% |
| Tomates (1kg) | € 5,69 | € 4,36 | -23% |
| Batatas (1kg) | € 3,15 | € 2,19 | -30% |
| Cebolas (1kg) | € 3,08 | € 2,3 | -25% |
| Alface (1 unidade) | € 2,74 | € 2,06 | -25% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,64 | € 2,15 | -18% |
| Garrafa de vinho (média) | € 15,4 | € 13,2 | -14% |
| Transporte | -16% | ||
| Transporte público, passagem única | € 2,78 | € 1,91 | -31% |
| Transporte público, passe mensal | € 107 | € 95,7 | -10% |
| Táxi, bandeirada | € 3,58 | € 3,44 | -4% |
| Táxi, por km | € 1,87 | € 1,6 | -14% |
| Gasolina (1L) | € 1 | € 0,78 | -22% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 25.254 | € 23.201 | -8% |
| Restaurantes | -25% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 24,9 | € 18,1 | -27% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 104 | € 90,3 | -13% |
| Combo de fast food | € 12,3 | € 8,43 | -32% |
| Cappuccino | € 5,35 | € 3,81 | -29% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,8 | € 2,2 | -21% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 6,51 | € 5,18 | -20% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 7,57 | € 6,24 | -18% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 2,31 | € 1,51 | -35% |
| Telecomunicações | -25% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 59,2 | € 47,3 | -20% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 70,8 | € 49,8 | -30% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,34 | € 0,27 | -22% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 15 | € 11,1 | -26% |
| Contas e casa | -16% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 166 | € 132 | -20% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,23 | € 0,17 | -24% |
| Água encanada (1m³) | € 4,87 | € 4,08 | -16% |
| Gás natural (1m³) | € 1,44 | € 1,29 | -11% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 21,3 | € 17,8 | -16% |
| Academia (mensal) | € 76,6 | € 65,8 | -14% |
| Ingresso de cinema (1) | € 14,3 | € 11,4 | -20% |
| Corte de cabelo masculino | € 29,5 | € 24,7 | -16% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 23,1 | € 22,3 | -4% |
| Creche particular (mensal) | € 2.278 | € 1.869 | -18% |
2,905 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs