Custo de vida: Berlin vs Viena
Berlin (Alemanha) · Índice geral 60.5 — Viena (Áustria) · Índice geral 60.3
Resumo
- No geral, Viena é 0% mais barata que Berlin.
- Aluguel em Viena é 12% mais barato que em Berlin.
- Restaurantes em Viena é 8% mais caro que em Berlin.
| Item | Berlin | Viena | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -12% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.664 | € 1.356 | -19% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 976 | € 870 | -11% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 3.053 | € 2.674 | -12% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.823 | € 1.718 | -6% |
| Mercado | +2% | ||
| Leite (1L) | € 0,99 | € 0,96 | -4% |
| Pão branco (500g) | € 2,51 | € 2,92 | +16% |
| Arroz (1kg) | € 3,84 | € 3,88 | +1% |
| Ovos (12) | € 3,48 | € 3,07 | -12% |
| Queijo local (1kg) | € 9,84 | € 10,5 | +7% |
| Filé de frango (1kg) | € 9,48 | € 9,75 | +3% |
| Carne bovina (1kg) | € 14,7 | € 15,2 | +3% |
| Maçãs (1kg) | € 3,51 | € 3,62 | +3% |
| Bananas (1kg) | € 1,45 | € 1,38 | -5% |
| Laranjas (1kg) | € 3,41 | € 3,41 | 0% |
| Tomates (1kg) | € 3,7 | € 4,28 | +16% |
| Batatas (1kg) | € 2,05 | € 2,2 | +7% |
| Cebolas (1kg) | € 2,08 | € 2,12 | +2% |
| Alface (1 unidade) | € 1,84 | € 1,67 | -9% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,84 | € 1,65 | -10% |
| Garrafa de vinho (média) | € 10,2 | € 11,9 | +16% |
| Transporte | 0% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,72 | € 1,66 | -4% |
| Transporte público, passe mensal | € 77,6 | € 82,5 | +6% |
| Táxi, bandeirada | € 2,49 | € 2,96 | +19% |
| Táxi, por km | € 1,17 | € 1,13 | -3% |
| Gasolina (1L) | € 0,68 | € 0,68 | 0% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 19.452 | € 15.930 | -18% |
| Restaurantes | +8% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 14,4 | € 15,8 | +10% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 81,4 | € 77,6 | -5% |
| Combo de fast food | € 7,37 | € 8,44 | +14% |
| Cappuccino | € 3,11 | € 3,43 | +10% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,89 | € 1,94 | +3% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,44 | € 5,02 | +13% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,69 | € 6,08 | +7% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,32 | € 1,46 | +11% |
| Telecomunicações | +2% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 43,8 | € 47,7 | +9% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 53,6 | € 49,8 | -7% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,24 | € 0,25 | +4% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,9 | € 12,2 | +3% |
| Contas e casa | +1% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 132 | € 136 | +3% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,14 | € 0,14 | 0% |
| Água encanada (1m³) | € 3,37 | € 3,22 | -4% |
| Gás natural (1m³) | € 0,99 | € 1,01 | +2% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 15,5 | € 14,8 | -5% |
| Academia (mensal) | € 57,1 | € 55,2 | -3% |
| Ingresso de cinema (1) | € 9,48 | € 12,3 | +30% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,7 | € 21,9 | -12% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 16,2 | € 17,5 | +8% |
| Creche particular (mensal) | € 1.594 | € 1.575 | -1% |
3,174 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs