Custo de vida: Brasília vs Bogotá
Brasília (Brasil) · Índice geral 32.2 — Bogotá (Colombia) · Índice geral 30.8
Resumo
- No geral, Bogotá é 4% mais barata que Brasília.
- Aluguel em Bogotá é 7% mais barato que em Brasília.
- Mercado em Bogotá é 6% mais barato que em Brasília.
| Item | Brasília | Bogotá | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -7% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 898 | € 725 | -19% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 517 | € 526 | +2% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.741 | € 1.408 | -19% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 955 | € 1.050 | +10% |
| Mercado | -6% | ||
| Leite (1L) | € 0,49 | € 0,52 | +6% |
| Pão branco (500g) | € 1,71 | € 1,6 | -6% |
| Arroz (1kg) | € 2,17 | € 2,05 | -6% |
| Ovos (12) | € 2 | € 1,78 | -11% |
| Queijo local (1kg) | € 4,87 | € 4,91 | +1% |
| Filé de frango (1kg) | € 4,56 | € 4,1 | -10% |
| Carne bovina (1kg) | € 8,01 | € 6,74 | -16% |
| Maçãs (1kg) | € 2,09 | € 1,81 | -13% |
| Bananas (1kg) | € 0,75 | € 0,72 | -5% |
| Laranjas (1kg) | € 1,64 | € 1,72 | +5% |
| Tomates (1kg) | € 2,31 | € 1,98 | -14% |
| Batatas (1kg) | € 1,03 | € 0,98 | -5% |
| Cebolas (1kg) | € 1,04 | € 0,96 | -8% |
| Alface (1 unidade) | € 1,03 | € 1,05 | +2% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,9 | € 0,97 | +7% |
| Garrafa de vinho (média) | € 5,85 | € 5,1 | -13% |
| Transporte | -1% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,78 | € 0,77 | -1% |
| Transporte público, passe mensal | € 35,3 | € 34,6 | -2% |
| Táxi, bandeirada | € 1,22 | € 1,19 | -3% |
| Táxi, por km | € 0,64 | € 0,62 | -4% |
| Gasolina (1L) | € 0,28 | € 0,3 | +10% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 8.725 | € 8.356 | -4% |
| Restaurantes | -2% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 6,73 | € 7,28 | +8% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 34,4 | € 35,8 | +4% |
| Combo de fast food | € 3,98 | € 3,99 | 0% |
| Cappuccino | € 1,7 | € 1,51 | -11% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,86 | € 0,81 | -5% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,46 | € 2,48 | +1% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 2,43 | € 2,53 | +4% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,71 | € 0,62 | -13% |
| Telecomunicações | -3% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 28,7 | € 28,1 | -2% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 27,3 | € 29,1 | +6% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,15 | € 0,15 | 0% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 7,51 | € 6,48 | -14% |
| Contas e casa | -4% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 63 | € 60,1 | -5% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,09 | € 0,08 | -10% |
| Água encanada (1m³) | € 1,62 | € 1,57 | -3% |
| Gás natural (1m³) | € 0,57 | € 0,48 | -16% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 7,95 | € 7,76 | -2% |
| Academia (mensal) | € 30,8 | € 31,8 | +3% |
| Ingresso de cinema (1) | € 5,65 | € 6,21 | +10% |
| Corte de cabelo masculino | € 13,1 | € 12,3 | -6% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 10,4 | € 8,41 | -19% |
| Creche particular (mensal) | € 778 | € 830 | +7% |
3,117 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs