Custo de vida: Buenos Aires vs Asunción
Buenos Aires (Argentina) · Índice geral 37.3 — Asunción (Paraguay) · Índice geral 26.7
Resumo
- No geral, Asunción é 28% mais barata que Buenos Aires.
- Aluguel em Asunción é 36% mais barato que em Buenos Aires.
- Transporte em Asunción é 34% mais barato que em Buenos Aires.
| Item | Buenos Aires | Asunción | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -36% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 956 | € 573 | -40% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 662 | € 434 | -34% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.800 | € 1.137 | -37% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.313 | € 860 | -34% |
| Mercado | -26% | ||
| Leite (1L) | € 0,62 | € 0,38 | -39% |
| Pão branco (500g) | € 1,78 | € 1,17 | -35% |
| Arroz (1kg) | € 2,02 | € 1,78 | -12% |
| Ovos (12) | € 1,98 | € 1,51 | -24% |
| Queijo local (1kg) | € 6,11 | € 4,35 | -29% |
| Filé de frango (1kg) | € 5,91 | € 3,61 | -39% |
| Carne bovina (1kg) | € 8,55 | € 6,82 | -20% |
| Maçãs (1kg) | € 2,35 | € 1,6 | -32% |
| Bananas (1kg) | € 0,95 | € 0,71 | -25% |
| Laranjas (1kg) | € 2,01 | € 1,35 | -33% |
| Tomates (1kg) | € 2,31 | € 1,95 | -16% |
| Batatas (1kg) | € 1,28 | € 0,95 | -26% |
| Cebolas (1kg) | € 1,12 | € 0,86 | -24% |
| Alface (1 unidade) | € 1,04 | € 0,83 | -20% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,09 | € 0,84 | -24% |
| Garrafa de vinho (média) | € 6,44 | € 5,17 | -20% |
| Transporte | -34% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,92 | € 0,67 | -27% |
| Transporte público, passe mensal | € 43 | € 26,8 | -38% |
| Táxi, bandeirada | € 1,65 | € 0,89 | -46% |
| Táxi, por km | € 0,78 | € 0,52 | -33% |
| Gasolina (1L) | € 0,34 | € 0,21 | -38% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 9.280 | € 7.296 | -21% |
| Restaurantes | -28% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 8,07 | € 6,49 | -20% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 47 | € 30,8 | -34% |
| Combo de fast food | € 4,62 | € 3,04 | -34% |
| Cappuccino | € 1,98 | € 1,52 | -23% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,98 | € 0,75 | -24% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,72 | € 1,85 | -32% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,04 | € 2,1 | -31% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,74 | € 0,59 | -20% |
| Telecomunicações | -21% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 32,5 | € 24,1 | -26% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 36,2 | € 27,1 | -25% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | € 0,13 | -22% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 7,45 | € 6,59 | -12% |
| Contas e casa | -25% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 71,4 | € 59,2 | -17% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,1 | € 0,06 | -36% |
| Água encanada (1m³) | € 2,27 | € 1,63 | -28% |
| Gás natural (1m³) | € 0,62 | € 0,51 | -18% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 10,9 | € 7,74 | -29% |
| Academia (mensal) | € 37,6 | € 26,4 | -30% |
| Ingresso de cinema (1) | € 7,42 | € 5,26 | -29% |
| Corte de cabelo masculino | € 13,2 | € 10 | -24% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 10,9 | € 8,65 | -20% |
| Creche particular (mensal) | € 817 | € 651 | -20% |
2,827 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs