Custo de vida: Chiang Mai vs Colombo
Chiang Mai (Tailândia) · Índice geral 26.0 — Colombo (Sri Lanka) · Índice geral 23.5
Resumo
- No geral, Colombo é 10% mais barata que Chiang Mai.
- Restaurantes em Colombo é 18% mais barato que em Chiang Mai.
- Transporte em Colombo é 15% mais barato que em Chiang Mai.
| Item | Chiang Mai | Colombo | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -3% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 439 | € 369 | -16% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 299 | € 270 | -10% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 741 | € 834 | +13% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 499 | € 507 | +2% |
| Mercado | -10% | ||
| Leite (1L) | € 0,49 | € 0,35 | -28% |
| Pão branco (500g) | € 1,32 | € 1,22 | -8% |
| Arroz (1kg) | € 1,55 | € 1,41 | -9% |
| Ovos (12) | € 1,64 | € 1,52 | -7% |
| Queijo local (1kg) | € 4,41 | € 4,4 | 0% |
| Filé de frango (1kg) | € 4,45 | € 3,5 | -21% |
| Carne bovina (1kg) | € 6,18 | € 5,89 | -5% |
| Maçãs (1kg) | € 1,97 | € 1,75 | -11% |
| Bananas (1kg) | € 0,73 | € 0,7 | -4% |
| Laranjas (1kg) | € 1,67 | € 1,35 | -19% |
| Tomates (1kg) | € 2,03 | € 1,52 | -25% |
| Batatas (1kg) | € 0,98 | € 0,95 | -4% |
| Cebolas (1kg) | € 0,86 | € 0,95 | +10% |
| Alface (1 unidade) | € 0,86 | € 0,83 | -3% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,8 | € 0,71 | -11% |
| Garrafa de vinho (média) | € 5,22 | € 4,69 | -10% |
| Transporte | -15% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,65 | € 0,67 | +3% |
| Transporte público, passe mensal | € 35,1 | € 26,8 | -24% |
| Táxi, bandeirada | € 1,02 | € 0,99 | -3% |
| Táxi, por km | € 0,52 | € 0,42 | -18% |
| Gasolina (1L) | € 0,27 | € 0,21 | -21% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 7.829 | € 5.788 | -26% |
| Restaurantes | -18% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 6,42 | € 5,44 | -15% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 36,8 | € 30,6 | -17% |
| Combo de fast food | € 3,56 | € 2,94 | -17% |
| Cappuccino | € 1,49 | € 1,28 | -14% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,83 | € 0,57 | -31% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,22 | € 1,76 | -21% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 2,42 | € 1,95 | -19% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,59 | € 0,52 | -11% |
| Telecomunicações | +2% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 22,9 | € 22,3 | -3% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 24,5 | € 26,4 | +8% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,14 | € 0,13 | -7% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 5,61 | € 6,16 | +10% |
| Contas e casa | -11% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 62,2 | € 56 | -10% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,07 | € 0,06 | -12% |
| Água encanada (1m³) | € 1,45 | € 1,49 | +3% |
| Gás natural (1m³) | € 0,52 | € 0,4 | -21% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 7,39 | € 6,99 | -5% |
| Academia (mensal) | € 29,9 | € 26,1 | -13% |
| Ingresso de cinema (1) | € 5,89 | € 4,3 | -27% |
| Corte de cabelo masculino | € 9,75 | € 9,48 | -3% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 8,89 | € 8,3 | -7% |
| Creche particular (mensal) | € 745 | € 643 | -14% |
3,515 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs