Custo de vida: Chuncheon vs Hong Kong
Chuncheon (Coreia do Sul) · Índice geral 36.4 — Hong Kong (Hong Kong) · Índice geral 75.4
Resumo
- No geral, Hong Kong é 107% mais cara que Chuncheon.
- Aluguel em Hong Kong é 421% mais caro que em Chuncheon.
- Transporte em Hong Kong é 94% mais caro que em Chuncheon.
| Item | Chuncheon | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +421% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 494 | € 2.366 | +379% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 323 | € 1.817 | +463% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 908 | € 4.817 | +430% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 620 | € 3.221 | +419% |
| Mercado | +62% | ||
| Leite (1L) | € 0,67 | € 1,09 | +63% |
| Pão branco (500g) | € 2,07 | € 3,38 | +63% |
| Arroz (1kg) | € 2,75 | € 4,01 | +46% |
| Ovos (12) | € 2,41 | € 3,62 | +50% |
| Queijo local (1kg) | € 7,34 | € 10,9 | +49% |
| Filé de frango (1kg) | € 6,3 | € 10,6 | +68% |
| Carne bovina (1kg) | € 9,94 | € 13,8 | +39% |
| Maçãs (1kg) | € 2,6 | € 4,57 | +76% |
| Bananas (1kg) | € 1,11 | € 1,6 | +44% |
| Laranjas (1kg) | € 2,02 | € 3,67 | +81% |
| Tomates (1kg) | € 2,45 | € 4,87 | +99% |
| Batatas (1kg) | € 1,34 | € 2,29 | +71% |
| Cebolas (1kg) | € 1,5 | € 2,02 | +35% |
| Alface (1 unidade) | € 1,4 | € 2,29 | +64% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,21 | € 2,12 | +74% |
| Garrafa de vinho (média) | € 6,61 | € 12,6 | +91% |
| Transporte | +94% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,98 | € 2,19 | +122% |
| Transporte público, passe mensal | € 53,6 | € 95,7 | +78% |
| Táxi, bandeirada | € 1,5 | € 2,73 | +82% |
| Táxi, por km | € 0,69 | € 1,57 | +128% |
| Gasolina (1L) | € 0,36 | € 0,7 | +95% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 12.118 | € 19.994 | +65% |
| Restaurantes | +81% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 9,94 | € 19,2 | +94% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 44,6 | € 91,9 | +106% |
| Combo de fast food | € 5,25 | € 9,38 | +79% |
| Cappuccino | € 2,48 | € 4,01 | +61% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,16 | € 2,22 | +91% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,28 | € 5,04 | +54% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,63 | € 6,49 | +78% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,79 | € 1,6 | +102% |
| Telecomunicações | +53% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 33,2 | € 45 | +35% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 34,9 | € 54,5 | +56% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | € 0,28 | +67% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 7,76 | € 12 | +54% |
| Contas e casa | +75% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 74,1 | € 125 | +69% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,12 | € 0,17 | +38% |
| Água encanada (1m³) | € 2,13 | € 4,04 | +89% |
| Gás natural (1m³) | € 0,73 | € 1,28 | +76% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 10,4 | € 20,1 | +93% |
| Academia (mensal) | € 36,3 | € 72,4 | +99% |
| Ingresso de cinema (1) | € 7,84 | € 12,2 | +56% |
| Corte de cabelo masculino | € 14,4 | € 27,8 | +94% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 12,1 | € 22,4 | +85% |
| Creche particular (mensal) | € 1.004 | € 1.549 | +54% |
3,141 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs