Custo de vida: Dublin vs Budapest
Dublin (Irlanda) · Índice geral 73.8 — Budapest (Hungria) · Índice geral 40.9
Resumo
- No geral, Budapest é 45% mais barata que Dublin.
- Aluguel em Budapest é 62% mais barato que em Dublin.
- Transporte em Budapest é 49% mais barato que em Dublin.
| Item | Dublin | Budapest | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -62% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.337 | € 951 | -59% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.681 | € 592 | -65% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 4.622 | € 1.740 | -62% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 2.781 | € 1.052 | -62% |
| Mercado | -38% | ||
| Leite (1L) | € 0,96 | € 0,71 | -26% |
| Pão branco (500g) | € 3,3 | € 1,99 | -40% |
| Arroz (1kg) | € 4,23 | € 2,78 | -34% |
| Ovos (12) | € 4,36 | € 2,42 | -45% |
| Queijo local (1kg) | € 10 | € 6,89 | -31% |
| Filé de frango (1kg) | € 10,6 | € 6,04 | -43% |
| Carne bovina (1kg) | € 15 | € 9,48 | -37% |
| Maçãs (1kg) | € 4,54 | € 2,99 | -34% |
| Bananas (1kg) | € 1,76 | € 0,96 | -46% |
| Laranjas (1kg) | € 3,7 | € 2,19 | -41% |
| Tomates (1kg) | € 4,36 | € 2,56 | -41% |
| Batatas (1kg) | € 2,19 | € 1,48 | -32% |
| Cebolas (1kg) | € 2,3 | € 1,34 | -42% |
| Alface (1 unidade) | € 2,06 | € 1,25 | -39% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,15 | € 1,32 | -38% |
| Garrafa de vinho (média) | € 13,2 | € 8,57 | -35% |
| Transporte | -49% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,91 | € 1,04 | -46% |
| Transporte público, passe mensal | € 95,7 | € 46,6 | -51% |
| Táxi, bandeirada | € 3,44 | € 1,91 | -44% |
| Táxi, por km | € 1,6 | € 0,73 | -55% |
| Gasolina (1L) | € 0,78 | € 0,4 | -48% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 23.201 | € 12.184 | -47% |
| Restaurantes | -40% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 18,1 | € 8,98 | -50% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 90,3 | € 55,8 | -38% |
| Combo de fast food | € 8,43 | € 5,86 | -30% |
| Cappuccino | € 3,81 | € 2,49 | -35% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,2 | € 1,16 | -47% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 5,18 | € 3,21 | -38% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 6,24 | € 3,32 | -47% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,51 | € 1 | -34% |
| Telecomunicações | -26% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 47,3 | € 33,9 | -28% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 49,8 | € 41,3 | -17% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,27 | € 0,19 | -28% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,1 | € 7,84 | -30% |
| Contas e casa | -40% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 132 | € 79,8 | -40% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,17 | € 0,12 | -32% |
| Água encanada (1m³) | € 4,08 | € 2,13 | -48% |
| Gás natural (1m³) | € 1,29 | € 0,66 | -49% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 17,8 | € 10,8 | -39% |
| Academia (mensal) | € 65,8 | € 39,7 | -40% |
| Ingresso de cinema (1) | € 11,4 | € 8,38 | -27% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,7 | € 16,3 | -34% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 22,3 | € 12,7 | -43% |
| Creche particular (mensal) | € 1.869 | € 989 | -47% |
3,011 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs