Custo de vida: Dublin vs Madrid
Dublin (Irlanda) · Índice geral 73.8 — Madrid (Espanha) · Índice geral 53.8
Resumo
- No geral, Madrid é 27% mais barata que Dublin.
- Aluguel em Madrid é 43% mais barato que em Dublin.
- Transporte em Madrid é 32% mais barato que em Dublin.
| Item | Dublin | Madrid | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -43% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.337 | € 1.196 | -49% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.681 | € 929 | -45% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 4.622 | € 2.690 | -42% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 2.781 | € 1.757 | -37% |
| Mercado | -23% | ||
| Leite (1L) | € 0,96 | € 0,87 | -9% |
| Pão branco (500g) | € 3,3 | € 2,55 | -23% |
| Arroz (1kg) | € 4,23 | € 3,51 | -17% |
| Ovos (12) | € 4,36 | € 3,34 | -23% |
| Queijo local (1kg) | € 10 | € 8,11 | -19% |
| Filé de frango (1kg) | € 10,6 | € 7,78 | -26% |
| Carne bovina (1kg) | € 15 | € 11,1 | -26% |
| Maçãs (1kg) | € 4,54 | € 3,52 | -22% |
| Bananas (1kg) | € 1,76 | € 1,34 | -24% |
| Laranjas (1kg) | € 3,7 | € 2,69 | -27% |
| Tomates (1kg) | € 4,36 | € 3,21 | -26% |
| Batatas (1kg) | € 2,19 | € 1,82 | -17% |
| Cebolas (1kg) | € 2,3 | € 1,9 | -18% |
| Alface (1 unidade) | € 2,06 | € 1,52 | -26% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,15 | € 1,62 | -25% |
| Garrafa de vinho (média) | € 13,2 | € 9,06 | -32% |
| Transporte | -32% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,91 | € 1,52 | -21% |
| Transporte público, passe mensal | € 95,7 | € 62,5 | -35% |
| Táxi, bandeirada | € 3,44 | € 2,07 | -40% |
| Táxi, por km | € 1,6 | € 0,98 | -39% |
| Gasolina (1L) | € 0,78 | € 0,55 | -29% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 23.201 | € 17.548 | -24% |
| Restaurantes | -20% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 18,1 | € 14,9 | -18% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 90,3 | € 67,5 | -25% |
| Combo de fast food | € 8,43 | € 7 | -17% |
| Cappuccino | € 3,81 | € 3,1 | -19% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,2 | € 1,48 | -33% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 5,18 | € 4,64 | -10% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 6,24 | € 5,26 | -16% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,51 | € 1,11 | -26% |
| Telecomunicações | -12% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 47,3 | € 46,3 | -2% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 49,8 | € 42,2 | -15% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,27 | € 0,23 | -14% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,1 | € 9,2 | -17% |
| Contas e casa | -21% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 132 | € 112 | -15% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,17 | € 0,14 | -21% |
| Água encanada (1m³) | € 4,08 | € 2,7 | -34% |
| Gás natural (1m³) | € 1,29 | € 0,95 | -26% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 17,8 | € 16,2 | -9% |
| Academia (mensal) | € 65,8 | € 53,9 | -18% |
| Ingresso de cinema (1) | € 11,4 | € 10,9 | -5% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,7 | € 19 | -23% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 22,3 | € 17,5 | -21% |
| Creche particular (mensal) | € 1.869 | € 1.275 | -32% |
3,035 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs