Custo de vida: Gothenburg vs Manchester
Gothenburg (Suécia) · Índice geral 55.5 — Manchester (Reino Unido) · Índice geral 57.5
Resumo
- No geral, Manchester é 4% mais cara que Gothenburg.
- Aluguel em Manchester é 21% mais caro que em Gothenburg.
- Mercado em Manchester é 4% mais caro que em Gothenburg.
| Item | Gothenburg | Manchester | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +21% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.091 | € 1.571 | +44% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 862 | € 940 | +9% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 2.498 | € 2.437 | -2% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.401 | € 1.965 | +40% |
| Mercado | +4% | ||
| Leite (1L) | € 0,86 | € 0,85 | -1% |
| Pão branco (500g) | € 2,62 | € 2,64 | +1% |
| Arroz (1kg) | € 3,2 | € 3,06 | -4% |
| Ovos (12) | € 3,18 | € 3,05 | -4% |
| Queijo local (1kg) | € 8,65 | € 10,3 | +19% |
| Filé de frango (1kg) | € 8,49 | € 9,57 | +13% |
| Carne bovina (1kg) | € 12,5 | € 13,9 | +11% |
| Maçãs (1kg) | € 4,12 | € 3,62 | -12% |
| Bananas (1kg) | € 1,38 | € 1,26 | -9% |
| Laranjas (1kg) | € 3,02 | € 3,38 | +12% |
| Tomates (1kg) | € 3,86 | € 4,04 | +5% |
| Batatas (1kg) | € 1,84 | € 2,04 | +11% |
| Cebolas (1kg) | € 2,06 | € 1,84 | -11% |
| Alface (1 unidade) | € 1,58 | € 1,91 | +21% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,49 | € 1,73 | +16% |
| Garrafa de vinho (média) | € 9,75 | € 9,66 | -1% |
| Transporte | -3% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,45 | € 1,55 | +7% |
| Transporte público, passe mensal | € 71,9 | € 67,2 | -7% |
| Táxi, bandeirada | € 2,58 | € 2,66 | +3% |
| Táxi, por km | € 1,2 | € 1,12 | -6% |
| Gasolina (1L) | € 0,65 | € 0,54 | -17% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 15.417 | € 16.437 | +7% |
| Restaurantes | -3% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 14,2 | € 13,6 | -4% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 68,7 | € 80 | +16% |
| Combo de fast food | € 8,13 | € 8,09 | -1% |
| Cappuccino | € 3,67 | € 3,76 | +3% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,77 | € 1,84 | +4% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 5,15 | € 4,15 | -19% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,35 | € 5 | -7% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,31 | € 1,17 | -11% |
| Telecomunicações | -1% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 39,3 | € 45,1 | +15% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 52,3 | € 42,8 | -18% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,21 | € 0,26 | +22% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 10,9 | € 9,57 | -13% |
| Contas e casa | -2% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 131 | € 112 | -14% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,14 | € 0,16 | +13% |
| Água encanada (1m³) | € 3,5 | € 2,96 | -15% |
| Gás natural (1m³) | € 1,05 | € 1 | -4% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 16,3 | € 16,6 | +2% |
| Academia (mensal) | € 55,1 | € 61,1 | +11% |
| Ingresso de cinema (1) | € 10,6 | € 9,38 | -11% |
| Corte de cabelo masculino | € 22,1 | € 22,6 | +3% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 18,8 | € 18,4 | -2% |
| Creche particular (mensal) | € 1.248 | € 1.328 | +6% |
3,198 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs