Custo de vida: Ho Chi Minh City vs Hong Kong
Ho Chi Minh City (Vietnam) · Índice geral 29.5 — Hong Kong (Hong Kong) · Índice geral 75.4
Resumo
- No geral, Hong Kong é 156% mais cara que Ho Chi Minh City.
- Aluguel em Hong Kong é 302% mais caro que em Ho Chi Minh City.
- Restaurantes em Hong Kong é 161% mais caro que em Ho Chi Minh City.
| Item | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +302% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 682 | € 2.366 | +247% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 401 | € 1.817 | +353% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.169 | € 4.817 | +312% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 799 | € 3.221 | +303% |
| Mercado | +124% | ||
| Leite (1L) | € 0,52 | € 1,09 | +109% |
| Pão branco (500g) | € 1,33 | € 3,38 | +153% |
| Arroz (1kg) | € 1,78 | € 4,01 | +126% |
| Ovos (12) | € 1,79 | € 3,62 | +102% |
| Queijo local (1kg) | € 4,57 | € 10,9 | +139% |
| Filé de frango (1kg) | € 4,44 | € 10,6 | +138% |
| Carne bovina (1kg) | € 6,21 | € 13,8 | +122% |
| Maçãs (1kg) | € 1,9 | € 4,57 | +141% |
| Bananas (1kg) | € 0,7 | € 1,6 | +129% |
| Laranjas (1kg) | € 1,79 | € 3,67 | +105% |
| Tomates (1kg) | € 1,99 | € 4,87 | +145% |
| Batatas (1kg) | € 1,09 | € 2,29 | +111% |
| Cebolas (1kg) | € 1,1 | € 2,02 | +83% |
| Alface (1 unidade) | € 0,98 | € 2,29 | +133% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,79 | € 2,12 | +167% |
| Garrafa de vinho (média) | € 6,14 | € 12,6 | +105% |
| Transporte | +150% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,84 | € 2,19 | +162% |
| Transporte público, passe mensal | € 36 | € 95,7 | +166% |
| Táxi, bandeirada | € 1,26 | € 2,73 | +117% |
| Táxi, por km | € 0,58 | € 1,57 | +171% |
| Gasolina (1L) | € 0,29 | € 0,7 | +145% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 8.184 | € 19.994 | +144% |
| Restaurantes | +161% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 6,2 | € 19,2 | +210% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 33,3 | € 91,9 | +176% |
| Combo de fast food | € 3,66 | € 9,38 | +156% |
| Cappuccino | € 1,55 | € 4,01 | +158% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,74 | € 2,22 | +201% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,14 | € 5,04 | +135% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 2,67 | € 6,49 | +143% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,7 | € 1,6 | +129% |
| Telecomunicações | +80% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 27,5 | € 45 | +64% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 28,5 | € 54,5 | +91% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,14 | € 0,28 | +100% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 7,1 | € 12 | +68% |
| Contas e casa | +124% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 64,9 | € 125 | +93% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,08 | € 0,17 | +100% |
| Água encanada (1m³) | € 1,86 | € 4,04 | +117% |
| Gás natural (1m³) | € 0,5 | € 1,28 | +157% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 8,62 | € 20,1 | +133% |
| Academia (mensal) | € 32,4 | € 72,4 | +124% |
| Ingresso de cinema (1) | € 4,97 | € 12,2 | +146% |
| Corte de cabelo masculino | € 12,1 | € 27,8 | +129% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 9,38 | € 22,4 | +139% |
| Creche particular (mensal) | € 736 | € 1.549 | +111% |
3,235 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs