Custo de vida: Kolkata vs Bangkok
Kolkata (Índia) · Índice geral 19.9 — Bangkok (Tailândia) · Índice geral 36.1
Resumo
- No geral, Bangkok é 81% mais cara que Kolkata.
- Aluguel em Bangkok é 171% mais caro que em Kolkata.
- Restaurantes em Bangkok é 91% mais caro que em Kolkata.
| Item | Kolkata | Bangkok | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +171% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 321 | € 722 | +125% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 187 | € 580 | +210% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 501 | € 1.391 | +177% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 349 | € 983 | +182% |
| Mercado | +66% | ||
| Leite (1L) | € 0,38 | € 0,56 | +49% |
| Pão branco (500g) | € 1,13 | € 1,97 | +74% |
| Arroz (1kg) | € 1,34 | € 2,36 | +75% |
| Ovos (12) | € 1,34 | € 2,33 | +73% |
| Queijo local (1kg) | € 3,49 | € 6,38 | +83% |
| Filé de frango (1kg) | € 3,59 | € 5,66 | +58% |
| Carne bovina (1kg) | € 5,42 | € 9,48 | +75% |
| Maçãs (1kg) | € 1,64 | € 2,61 | +60% |
| Bananas (1kg) | € 0,59 | € 0,86 | +45% |
| Laranjas (1kg) | € 1,28 | € 2,21 | +73% |
| Tomates (1kg) | € 1,54 | € 2,19 | +43% |
| Batatas (1kg) | € 0,82 | € 1,27 | +55% |
| Cebolas (1kg) | € 0,76 | € 1,28 | +67% |
| Alface (1 unidade) | € 0,69 | € 1,1 | +60% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,61 | € 1,12 | +85% |
| Garrafa de vinho (média) | € 3,79 | € 7,05 | +86% |
| Transporte | +85% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,54 | € 0,93 | +71% |
| Transporte público, passe mensal | € 24,8 | € 41 | +65% |
| Táxi, bandeirada | € 0,85 | € 1,46 | +73% |
| Táxi, por km | € 0,34 | € 0,75 | +119% |
| Gasolina (1L) | € 0,17 | € 0,34 | +95% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 4.775 | € 9.322 | +95% |
| Restaurantes | +91% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 4,36 | € 8,13 | +86% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 22,6 | € 43,7 | +93% |
| Combo de fast food | € 2,17 | € 4,79 | +121% |
| Cappuccino | € 1,1 | € 1,98 | +79% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,48 | € 1,02 | +113% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 1,57 | € 3,04 | +93% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 1,86 | € 3,44 | +85% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,44 | € 0,72 | +63% |
| Telecomunicações | +49% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 21,3 | € 30,7 | +45% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 21,6 | € 34,1 | +58% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,11 | € 0,17 | +58% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 5,53 | € 7,63 | +38% |
| Contas e casa | +73% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 45,4 | € 75 | +65% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,06 | € 0,08 | +50% |
| Água encanada (1m³) | € 1,1 | € 2,13 | +93% |
| Gás natural (1m³) | € 0,37 | € 0,62 | +68% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 5,29 | € 9,94 | +88% |
| Academia (mensal) | € 22,6 | € 34,2 | +51% |
| Ingresso de cinema (1) | € 3,95 | € 7,31 | +85% |
| Corte de cabelo masculino | € 8,37 | € 14,3 | +70% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 5,9 | € 11,7 | +98% |
| Creche particular (mensal) | € 543 | € 912 | +68% |
3,291 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs