Custo de vida: Lagos vs Tunis
Lagos (Nigeria) · Índice geral 27.1 — Tunis (Tunísia) · Índice geral 21.2
Resumo
- No geral, Tunis é 22% mais barata que Lagos.
- Aluguel em Tunis é 40% mais barato que em Lagos.
- Restaurantes em Tunis é 22% mais barato que em Lagos.
| Item | Lagos | Tunis | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -40% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 557 | € 285 | -49% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 342 | € 219 | -36% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.062 | € 684 | -36% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 742 | € 441 | -41% |
| Mercado | -15% | ||
| Leite (1L) | € 0,42 | € 0,39 | -9% |
| Pão branco (500g) | € 1,42 | € 1,13 | -20% |
| Arroz (1kg) | € 1,67 | € 1,57 | -6% |
| Ovos (12) | € 1,51 | € 1,32 | -13% |
| Queijo local (1kg) | € 4,33 | € 3,96 | -9% |
| Filé de frango (1kg) | € 4,67 | € 3,94 | -16% |
| Carne bovina (1kg) | € 6,52 | € 5,28 | -19% |
| Maçãs (1kg) | € 1,97 | € 1,74 | -12% |
| Bananas (1kg) | € 0,75 | € 0,6 | -20% |
| Laranjas (1kg) | € 1,44 | € 1,4 | -3% |
| Tomates (1kg) | € 2 | € 1,46 | -27% |
| Batatas (1kg) | € 0,95 | € 0,8 | -16% |
| Cebolas (1kg) | € 0,89 | € 0,76 | -14% |
| Alface (1 unidade) | € 0,85 | € 0,68 | -20% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,78 | € 0,64 | -18% |
| Garrafa de vinho (média) | € 4,77 | € 4,21 | -12% |
| Transporte | -18% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,72 | € 0,63 | -13% |
| Transporte público, passe mensal | € 33,3 | € 23,7 | -29% |
| Táxi, bandeirada | € 1,03 | € 0,75 | -27% |
| Táxi, por km | € 0,46 | € 0,36 | -22% |
| Gasolina (1L) | € 0,23 | € 0,22 | -4% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 7.264 | € 6.220 | -14% |
| Restaurantes | -22% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 6,56 | € 4,94 | -25% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 33,7 | € 26,4 | -22% |
| Combo de fast food | € 3,39 | € 2,49 | -27% |
| Cappuccino | € 1,44 | € 1,26 | -12% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,83 | € 0,61 | -27% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,05 | € 1,46 | -29% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 2,58 | € 1,83 | -29% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,54 | € 0,51 | -7% |
| Telecomunicações | -20% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 25,5 | € 21,3 | -17% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 28 | € 21,4 | -23% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,13 | € 0,11 | -14% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 6,84 | € 5,27 | -23% |
| Contas e casa | -19% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 52,3 | € 47,2 | -10% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,08 | € 0,06 | -22% |
| Água encanada (1m³) | € 1,75 | € 1,45 | -17% |
| Gás natural (1m³) | € 0,5 | € 0,39 | -22% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 7,62 | € 5,75 | -25% |
| Academia (mensal) | € 29,7 | € 21,5 | -28% |
| Ingresso de cinema (1) | € 5,43 | € 4,17 | -23% |
| Corte de cabelo masculino | € 10,9 | € 9,29 | -15% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 8,48 | € 7 | -17% |
| Creche particular (mensal) | € 710 | € 647 | -9% |
3,375 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs