Custo de vida: Lima vs Buenos Aires
Lima (Peru) · Índice geral 34.8 — Buenos Aires (Argentina) · Índice geral 37.3
Resumo
- No geral, Buenos Aires é 7% mais cara que Lima.
- Telecomunicações em Buenos Aires é 10% mais caro que em Lima.
- Aluguel em Buenos Aires é 7% mais caro que em Lima.
| Item | Lima | Buenos Aires | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +7% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.007 | € 956 | -5% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 639 | € 662 | +4% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.643 | € 1.800 | +10% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.053 | € 1.313 | +25% |
| Mercado | +6% | ||
| Leite (1L) | € 0,56 | € 0,62 | +10% |
| Pão branco (500g) | € 1,7 | € 1,78 | +5% |
| Arroz (1kg) | € 2,25 | € 2,02 | -10% |
| Ovos (12) | € 1,84 | € 1,98 | +7% |
| Queijo local (1kg) | € 5,52 | € 6,11 | +11% |
| Filé de frango (1kg) | € 4,55 | € 5,91 | +30% |
| Carne bovina (1kg) | € 6,81 | € 8,55 | +26% |
| Maçãs (1kg) | € 2,29 | € 2,35 | +2% |
| Bananas (1kg) | € 0,86 | € 0,95 | +10% |
| Laranjas (1kg) | € 2,02 | € 2,01 | -1% |
| Tomates (1kg) | € 2,5 | € 2,31 | -8% |
| Batatas (1kg) | € 1,07 | € 1,28 | +20% |
| Cebolas (1kg) | € 1,2 | € 1,12 | -6% |
| Alface (1 unidade) | € 1,02 | € 1,04 | +2% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,91 | € 1,09 | +20% |
| Garrafa de vinho (média) | € 6,73 | € 6,44 | -4% |
| Transporte | +6% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,95 | € 0,92 | -3% |
| Transporte público, passe mensal | € 41,4 | € 43 | +4% |
| Táxi, bandeirada | € 1,42 | € 1,65 | +16% |
| Táxi, por km | € 0,68 | € 0,78 | +15% |
| Gasolina (1L) | € 0,33 | € 0,34 | +3% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 9.206 | € 9.280 | +1% |
| Restaurantes | +6% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 7,58 | € 8,07 | +6% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 36,3 | € 47 | +29% |
| Combo de fast food | € 4,42 | € 4,62 | +5% |
| Cappuccino | € 1,78 | € 1,98 | +11% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,96 | € 0,98 | +2% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,53 | € 2,72 | +8% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,05 | € 3,04 | -1% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,77 | € 0,74 | -5% |
| Telecomunicações | +10% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 26,1 | € 32,5 | +24% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 33,9 | € 36,2 | +7% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | € 0,17 | 0% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 6,78 | € 7,45 | +10% |
| Contas e casa | +7% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 73,6 | € 71,4 | -3% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,08 | € 0,1 | +22% |
| Água encanada (1m³) | € 2,11 | € 2,27 | +8% |
| Gás natural (1m³) | € 0,61 | € 0,62 | +2% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 9,48 | € 10,9 | +16% |
| Academia (mensal) | € 30,5 | € 37,6 | +24% |
| Ingresso de cinema (1) | € 6,41 | € 7,42 | +16% |
| Corte de cabelo masculino | € 13,3 | € 13,2 | -1% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 11,1 | € 10,9 | -2% |
| Creche particular (mensal) | € 895 | € 817 | -9% |
3,025 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs