Custo de vida: Londres vs Budapest
Londres (Reino Unido) · Índice geral 83.4 — Budapest (Hungria) · Índice geral 40.9
Resumo
- No geral, Budapest é 51% mais barata que Londres.
- Aluguel em Budapest é 70% mais barato que em Londres.
- Transporte em Budapest é 49% mais barato que em Londres.
| Item | Londres | Budapest | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -70% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.753 | € 951 | -65% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 2.045 | € 592 | -71% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 5.978 | € 1.740 | -71% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 3.769 | € 1.052 | -72% |
| Mercado | -43% | ||
| Leite (1L) | € 1,11 | € 0,71 | -36% |
| Pão branco (500g) | € 3,74 | € 1,99 | -47% |
| Arroz (1kg) | € 4,3 | € 2,78 | -35% |
| Ovos (12) | € 4,02 | € 2,42 | -40% |
| Queijo local (1kg) | € 13,2 | € 6,89 | -48% |
| Filé de frango (1kg) | € 10,1 | € 6,04 | -40% |
| Carne bovina (1kg) | € 16 | € 9,48 | -41% |
| Maçãs (1kg) | € 4,84 | € 2,99 | -38% |
| Bananas (1kg) | € 1,82 | € 0,96 | -47% |
| Laranjas (1kg) | € 4,09 | € 2,19 | -47% |
| Tomates (1kg) | € 5,34 | € 2,56 | -52% |
| Batatas (1kg) | € 2,5 | € 1,48 | -41% |
| Cebolas (1kg) | € 2,6 | € 1,34 | -48% |
| Alface (1 unidade) | € 2,31 | € 1,25 | -46% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,32 | € 1,32 | -43% |
| Garrafa de vinho (média) | € 14,6 | € 8,57 | -41% |
| Transporte | -49% | ||
| Transporte público, passagem única | € 2,33 | € 1,04 | -55% |
| Transporte público, passe mensal | € 104 | € 46,6 | -55% |
| Táxi, bandeirada | € 3,35 | € 1,91 | -43% |
| Táxi, por km | € 1,56 | € 0,73 | -54% |
| Gasolina (1L) | € 0,72 | € 0,4 | -44% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 20.903 | € 12.184 | -42% |
| Restaurantes | -46% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 20 | € 8,98 | -55% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 97,5 | € 55,8 | -43% |
| Combo de fast food | € 8,86 | € 5,86 | -34% |
| Cappuccino | € 4,04 | € 2,49 | -38% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,24 | € 1,16 | -48% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 6,8 | € 3,21 | -53% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 7,31 | € 3,32 | -55% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,62 | € 1 | -38% |
| Telecomunicações | -34% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 47,6 | € 33,9 | -29% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 58,4 | € 41,3 | -29% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,3 | € 0,19 | -36% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 13,2 | € 7,84 | -41% |
| Contas e casa | -44% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 143 | € 79,8 | -44% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,2 | € 0,12 | -41% |
| Água encanada (1m³) | € 4,11 | € 2,13 | -48% |
| Gás natural (1m³) | € 1,38 | € 0,66 | -52% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 19,1 | € 10,8 | -44% |
| Academia (mensal) | € 78,8 | € 39,7 | -50% |
| Ingresso de cinema (1) | € 14,7 | € 8,38 | -43% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,8 | € 16,3 | -34% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 22,1 | € 12,7 | -42% |
| Creche particular (mensal) | € 1.708 | € 989 | -42% |
2,943 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs