Custo de vida: Londres vs Lisboa
Londres (Reino Unido) · Índice geral 83.4 — Lisboa (Portugal) · Índice geral 49.5
Resumo
- No geral, Lisboa é 41% mais barata que Londres.
- Aluguel em Lisboa é 61% mais barato que em Londres.
- Transporte em Lisboa é 36% mais barato que em Londres.
| Item | Londres | Lisboa | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -61% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.753 | € 1.209 | -56% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 2.045 | € 740 | -64% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 5.978 | € 2.089 | -65% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 3.769 | € 1.506 | -60% |
| Mercado | -33% | ||
| Leite (1L) | € 1,11 | € 0,78 | -30% |
| Pão branco (500g) | € 3,74 | € 2,28 | -39% |
| Arroz (1kg) | € 4,3 | € 3,16 | -27% |
| Ovos (12) | € 4,02 | € 2,78 | -31% |
| Queijo local (1kg) | € 13,2 | € 7,7 | -41% |
| Filé de frango (1kg) | € 10,1 | € 8,34 | -18% |
| Carne bovina (1kg) | € 16 | € 12,2 | -24% |
| Maçãs (1kg) | € 4,84 | € 3,42 | -29% |
| Bananas (1kg) | € 1,82 | € 1,29 | -29% |
| Laranjas (1kg) | € 4,09 | € 3,05 | -25% |
| Tomates (1kg) | € 5,34 | € 2,97 | -44% |
| Batatas (1kg) | € 2,5 | € 1,67 | -33% |
| Cebolas (1kg) | € 2,6 | € 1,72 | -34% |
| Alface (1 unidade) | € 2,31 | € 1,43 | -38% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,32 | € 1,49 | -36% |
| Garrafa de vinho (média) | € 14,6 | € 8,17 | -44% |
| Transporte | -36% | ||
| Transporte público, passagem única | € 2,33 | € 1,27 | -45% |
| Transporte público, passe mensal | € 104 | € 70,6 | -32% |
| Táxi, bandeirada | € 3,35 | € 2,17 | -35% |
| Táxi, por km | € 1,56 | € 0,93 | -41% |
| Gasolina (1L) | € 0,72 | € 0,46 | -36% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 20.903 | € 16.103 | -23% |
| Restaurantes | -35% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 20 | € 11,4 | -43% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 97,5 | € 66,5 | -32% |
| Combo de fast food | € 8,86 | € 6,05 | -32% |
| Cappuccino | € 4,04 | € 2,64 | -35% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,24 | € 1,62 | -28% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 6,8 | € 4,15 | -39% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 7,31 | € 4,63 | -37% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,62 | € 1,02 | -37% |
| Telecomunicações | -24% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 47,6 | € 38,4 | -19% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 58,4 | € 45,6 | -22% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,3 | € 0,23 | -24% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 13,2 | € 9,48 | -28% |
| Contas e casa | -33% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 143 | € 94,8 | -34% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,2 | € 0,13 | -36% |
| Água encanada (1m³) | € 4,11 | € 2,62 | -36% |
| Gás natural (1m³) | € 1,38 | € 0,8 | -42% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 19,1 | € 13,6 | -29% |
| Academia (mensal) | € 78,8 | € 49,3 | -37% |
| Ingresso de cinema (1) | € 14,7 | € 10,3 | -30% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,8 | € 17,1 | -31% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 22,1 | € 15,6 | -29% |
| Creche particular (mensal) | € 1.708 | € 1.308 | -23% |
2,993 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs