Custo de vida: Londres vs Oslo
Londres (Reino Unido) · Índice geral 83.4 — Oslo (Noruega) · Índice geral 74.5
Resumo
- No geral, Oslo é 11% mais barata que Londres.
- Aluguel em Oslo é 39% mais barato que em Londres.
- Transporte em Oslo é 7% mais caro que em Londres.
| Item | Londres | Oslo | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -39% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.753 | € 1.967 | -29% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 2.045 | € 1.176 | -43% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 5.978 | € 3.787 | -37% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 3.769 | € 1.974 | -48% |
| Mercado | -5% | ||
| Leite (1L) | € 1,11 | € 1,27 | +14% |
| Pão branco (500g) | € 3,74 | € 3,4 | -9% |
| Arroz (1kg) | € 4,3 | € 4,19 | -3% |
| Ovos (12) | € 4,02 | € 4,19 | +4% |
| Queijo local (1kg) | € 13,2 | € 10,9 | -17% |
| Filé de frango (1kg) | € 10,1 | € 10,8 | +6% |
| Carne bovina (1kg) | € 16 | € 17 | +6% |
| Maçãs (1kg) | € 4,84 | € 4,47 | -8% |
| Bananas (1kg) | € 1,82 | € 1,62 | -11% |
| Laranjas (1kg) | € 4,09 | € 4,22 | +3% |
| Tomates (1kg) | € 5,34 | € 5,33 | 0% |
| Batatas (1kg) | € 2,5 | € 2,41 | -4% |
| Cebolas (1kg) | € 2,6 | € 2,19 | -16% |
| Alface (1 unidade) | € 2,31 | € 2,1 | -9% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,32 | € 1,91 | -17% |
| Garrafa de vinho (média) | € 14,6 | € 12,5 | -14% |
| Transporte | +7% | ||
| Transporte público, passagem única | € 2,33 | € 2,36 | +1% |
| Transporte público, passe mensal | € 104 | € 112 | +8% |
| Táxi, bandeirada | € 3,35 | € 3,69 | +10% |
| Táxi, por km | € 1,56 | € 1,54 | -2% |
| Gasolina (1L) | € 0,72 | € 0,75 | +4% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 20.903 | € 25.553 | +22% |
| Restaurantes | +6% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 20 | € 20,3 | +2% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 97,5 | € 92,9 | -5% |
| Combo de fast food | € 8,86 | € 9,75 | +10% |
| Cappuccino | € 4,04 | € 4,84 | +20% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,24 | € 2,47 | +11% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 6,8 | € 6,86 | +1% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 7,31 | € 7,76 | +6% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,62 | € 1,76 | +9% |
| Telecomunicações | +1% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 47,6 | € 50,4 | +6% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 58,4 | € 59,4 | +2% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,3 | € 0,29 | -3% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 13,2 | € 13,2 | 0% |
| Contas e casa | 0% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 143 | € 163 | +14% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,2 | € 0,2 | 0% |
| Água encanada (1m³) | € 4,11 | € 3,79 | -8% |
| Gás natural (1m³) | € 1,38 | € 1,42 | +3% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 19,1 | € 18,4 | -4% |
| Academia (mensal) | € 78,8 | € 63,2 | -20% |
| Ingresso de cinema (1) | € 14,7 | € 14,8 | +1% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,8 | € 27,3 | +10% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 22,1 | € 23,6 | +7% |
| Creche particular (mensal) | € 1.708 | € 1.727 | +1% |
3,078 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs