Custo de vida: Phnom Penh vs Hong Kong
Phnom Penh (Camboja) · Índice geral 26.7 — Hong Kong (Hong Kong) · Índice geral 75.4
Resumo
- No geral, Hong Kong é 182% mais cara que Phnom Penh.
- Aluguel em Hong Kong é 417% mais caro que em Phnom Penh.
- Transporte em Hong Kong é 191% mais caro que em Phnom Penh.
| Item | Phnom Penh | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +417% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 462 | € 2.366 | +412% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 320 | € 1.817 | +468% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.040 | € 4.817 | +363% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 608 | € 3.221 | +430% |
| Mercado | +138% | ||
| Leite (1L) | € 0,43 | € 1,09 | +153% |
| Pão branco (500g) | € 1,34 | € 3,38 | +151% |
| Arroz (1kg) | € 1,54 | € 4,01 | +161% |
| Ovos (12) | € 1,67 | € 3,62 | +117% |
| Queijo local (1kg) | € 4,29 | € 10,9 | +155% |
| Filé de frango (1kg) | € 4,86 | € 10,6 | +118% |
| Carne bovina (1kg) | € 6,25 | € 13,8 | +121% |
| Maçãs (1kg) | € 1,87 | € 4,57 | +145% |
| Bananas (1kg) | € 0,66 | € 1,6 | +142% |
| Laranjas (1kg) | € 1,68 | € 3,67 | +118% |
| Tomates (1kg) | € 1,86 | € 4,87 | +162% |
| Batatas (1kg) | € 1,05 | € 2,29 | +118% |
| Cebolas (1kg) | € 1 | € 2,02 | +102% |
| Alface (1 unidade) | € 0,87 | € 2,29 | +162% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,86 | € 2,12 | +147% |
| Garrafa de vinho (média) | € 5,07 | € 12,6 | +149% |
| Transporte | +191% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,79 | € 2,19 | +177% |
| Transporte público, passe mensal | € 29 | € 95,7 | +230% |
| Táxi, bandeirada | € 0,95 | € 2,73 | +188% |
| Táxi, por km | € 0,48 | € 1,57 | +229% |
| Gasolina (1L) | € 0,24 | € 0,7 | +192% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 8.140 | € 19.994 | +146% |
| Restaurantes | +186% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 6,4 | € 19,2 | +200% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 29,8 | € 91,9 | +208% |
| Combo de fast food | € 3,34 | € 9,38 | +181% |
| Cappuccino | € 1,48 | € 4,01 | +171% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,69 | € 2,22 | +221% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,08 | € 5,04 | +142% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 2,36 | € 6,49 | +174% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,53 | € 1,6 | +200% |
| Telecomunicações | +84% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 26,4 | € 45 | +70% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 30,5 | € 54,5 | +78% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,13 | € 0,28 | +114% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 6,72 | € 12 | +78% |
| Contas e casa | +141% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 52,7 | € 125 | +137% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,07 | € 0,17 | +125% |
| Água encanada (1m³) | € 1,51 | € 4,04 | +168% |
| Gás natural (1m³) | € 0,51 | € 1,28 | +153% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 8,6 | € 20,1 | +133% |
| Academia (mensal) | € 28,7 | € 72,4 | +152% |
| Ingresso de cinema (1) | € 5,4 | € 12,2 | +127% |
| Corte de cabelo masculino | € 11,9 | € 27,8 | +134% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 8,71 | € 22,4 | +158% |
| Creche particular (mensal) | € 687 | € 1.549 | +125% |
3,352 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs