Custo de vida: Praga vs Dublin
Praga (Tchéquia) · Índice geral 47.8 — Dublin (Irlanda) · Índice geral 73.8
Resumo
- No geral, Dublin é 54% mais cara que Praga.
- Aluguel em Dublin é 104% mais caro que em Praga.
- Transporte em Dublin é 56% mais caro que em Praga.
| Item | Praga | Dublin | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +104% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.248 | € 2.337 | +87% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 804 | € 1.681 | +109% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 2.228 | € 4.622 | +107% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.294 | € 2.781 | +115% |
| Mercado | +44% | ||
| Leite (1L) | € 0,82 | € 0,96 | +17% |
| Pão branco (500g) | € 2,2 | € 3,3 | +50% |
| Arroz (1kg) | € 2,85 | € 4,23 | +48% |
| Ovos (12) | € 2,76 | € 4,36 | +58% |
| Queijo local (1kg) | € 7,1 | € 10 | +41% |
| Filé de frango (1kg) | € 6,67 | € 10,6 | +59% |
| Carne bovina (1kg) | € 9,66 | € 15 | +55% |
| Maçãs (1kg) | € 3,17 | € 4,54 | +43% |
| Bananas (1kg) | € 1,1 | € 1,76 | +59% |
| Laranjas (1kg) | € 2,67 | € 3,7 | +39% |
| Tomates (1kg) | € 2,88 | € 4,36 | +51% |
| Batatas (1kg) | € 1,88 | € 2,19 | +17% |
| Cebolas (1kg) | € 1,75 | € 2,3 | +32% |
| Alface (1 unidade) | € 1,53 | € 2,06 | +35% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,43 | € 2,15 | +51% |
| Garrafa de vinho (média) | € 8,23 | € 13,2 | +61% |
| Transporte | +56% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,25 | € 1,91 | +53% |
| Transporte público, passe mensal | € 65 | € 95,7 | +47% |
| Táxi, bandeirada | € 2,2 | € 3,44 | +56% |
| Táxi, por km | € 1,05 | € 1,6 | +53% |
| Gasolina (1L) | € 0,52 | € 0,78 | +49% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 12.941 | € 23.201 | +79% |
| Restaurantes | +51% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 12 | € 18,1 | +52% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 53,4 | € 90,3 | +69% |
| Combo de fast food | € 6,25 | € 8,43 | +35% |
| Cappuccino | € 2,86 | € 3,81 | +33% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,49 | € 2,2 | +48% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,34 | € 5,18 | +55% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,73 | € 6,24 | +67% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,99 | € 1,51 | +52% |
| Telecomunicações | +19% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 42 | € 47,3 | +13% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 36,1 | € 49,8 | +38% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,22 | € 0,27 | +21% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 10,2 | € 11,1 | +9% |
| Contas e casa | +46% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 90,2 | € 132 | +47% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,13 | € 0,17 | +36% |
| Água encanada (1m³) | € 2,72 | € 4,08 | +50% |
| Gás natural (1m³) | € 0,77 | € 1,29 | +67% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 12,1 | € 17,8 | +46% |
| Academia (mensal) | € 49,5 | € 65,8 | +33% |
| Ingresso de cinema (1) | € 7,65 | € 11,4 | +49% |
| Corte de cabelo masculino | € 18,5 | € 24,7 | +34% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 14,7 | € 22,3 | +51% |
| Creche particular (mensal) | € 1.248 | € 1.869 | +50% |
3,215 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs