Custo de vida: Rotterdam vs Berlin
Rotterdam (Países Baixos) · Índice geral 63.1 — Berlin (Alemanha) · Índice geral 60.5
Resumo
- No geral, Berlin é 4% mais barata que Rotterdam.
- Aluguel em Berlin é 10% mais barato que em Rotterdam.
- Restaurantes em Berlin é 5% mais barato que em Rotterdam.
| Item | Rotterdam | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -10% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.777 | € 1.664 | -6% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.157 | € 976 | -16% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 3.502 | € 3.053 | -13% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.939 | € 1.823 | -6% |
| Mercado | -1% | ||
| Leite (1L) | € 0,99 | € 0,99 | 0% |
| Pão branco (500g) | € 3,18 | € 2,51 | -21% |
| Arroz (1kg) | € 3,59 | € 3,84 | +7% |
| Ovos (12) | € 3,24 | € 3,48 | +7% |
| Queijo local (1kg) | € 9,84 | € 9,84 | 0% |
| Filé de frango (1kg) | € 10 | € 9,48 | -6% |
| Carne bovina (1kg) | € 12,2 | € 14,7 | +20% |
| Maçãs (1kg) | € 3,91 | € 3,51 | -10% |
| Bananas (1kg) | € 1,44 | € 1,45 | +1% |
| Laranjas (1kg) | € 3,49 | € 3,41 | -2% |
| Tomates (1kg) | € 4,23 | € 3,7 | -13% |
| Batatas (1kg) | € 1,9 | € 2,05 | +8% |
| Cebolas (1kg) | € 1,79 | € 2,08 | +16% |
| Alface (1 unidade) | € 2,01 | € 1,84 | -9% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,74 | € 1,84 | +6% |
| Garrafa de vinho (média) | € 11,4 | € 10,2 | -10% |
| Transporte | 0% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,78 | € 1,72 | -4% |
| Transporte público, passe mensal | € 82,5 | € 77,6 | -6% |
| Táxi, bandeirada | € 2,36 | € 2,49 | +6% |
| Táxi, por km | € 1,42 | € 1,17 | -18% |
| Gasolina (1L) | € 0,65 | € 0,68 | +4% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 16.074 | € 19.452 | +21% |
| Restaurantes | -5% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 15,9 | € 14,4 | -10% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 81,1 | € 81,4 | 0% |
| Combo de fast food | € 8,21 | € 7,37 | -10% |
| Cappuccino | € 3,9 | € 3,11 | -20% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,6 | € 1,89 | +18% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,97 | € 4,44 | -11% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,58 | € 5,69 | +2% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,35 | € 1,32 | -3% |
| Telecomunicações | -2% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 47,7 | € 43,8 | -8% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 53,5 | € 53,6 | 0% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,25 | € 0,24 | -4% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,7 | € 11,9 | +2% |
| Contas e casa | -4% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 127 | € 132 | +4% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,15 | € 0,14 | -6% |
| Água encanada (1m³) | € 3,76 | € 3,37 | -11% |
| Gás natural (1m³) | € 1,06 | € 0,99 | -6% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 17,6 | € 15,5 | -12% |
| Academia (mensal) | € 64 | € 57,1 | -11% |
| Ingresso de cinema (1) | € 11,1 | € 9,48 | -15% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,9 | € 24,7 | -1% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 16,7 | € 16,2 | -3% |
| Creche particular (mensal) | € 1.330 | € 1.594 | +20% |
3,265 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs