Custo de vida: Seville vs Dublin
Seville (Espanha) · Índice geral 43.0 — Dublin (Irlanda) · Índice geral 73.8
Resumo
- No geral, Dublin é 72% mais cara que Seville.
- Aluguel em Dublin é 170% mais caro que em Seville.
- Transporte em Dublin é 85% mais caro que em Seville.
| Item | Seville | Dublin | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +170% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 947 | € 2.337 | +147% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 549 | € 1.681 | +206% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.630 | € 4.622 | +184% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.110 | € 2.781 | +151% |
| Mercado | +49% | ||
| Leite (1L) | € 0,63 | € 0,96 | +51% |
| Pão branco (500g) | € 2,28 | € 3,3 | +45% |
| Arroz (1kg) | € 2,69 | € 4,23 | +58% |
| Ovos (12) | € 2,83 | € 4,36 | +54% |
| Queijo local (1kg) | € 8,19 | € 10 | +22% |
| Filé de frango (1kg) | € 7,47 | € 10,6 | +42% |
| Carne bovina (1kg) | € 11 | € 15 | +36% |
| Maçãs (1kg) | € 3,01 | € 4,54 | +51% |
| Bananas (1kg) | € 1,09 | € 1,76 | +61% |
| Laranjas (1kg) | € 2,24 | € 3,7 | +65% |
| Tomates (1kg) | € 2,71 | € 4,36 | +61% |
| Batatas (1kg) | € 1,48 | € 2,19 | +48% |
| Cebolas (1kg) | € 1,61 | € 2,3 | +43% |
| Alface (1 unidade) | € 1,41 | € 2,06 | +46% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,22 | € 2,15 | +76% |
| Garrafa de vinho (média) | € 9,38 | € 13,2 | +41% |
| Transporte | +85% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,2 | € 1,91 | +60% |
| Transporte público, passe mensal | € 56,6 | € 95,7 | +69% |
| Táxi, bandeirada | € 1,69 | € 3,44 | +103% |
| Táxi, por km | € 0,82 | € 1,6 | +96% |
| Gasolina (1L) | € 0,41 | € 0,78 | +89% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 12.223 | € 23.201 | +90% |
| Restaurantes | +56% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 12,2 | € 18,1 | +48% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 52,7 | € 90,3 | +71% |
| Combo de fast food | € 5,3 | € 8,43 | +59% |
| Cappuccino | € 2,53 | € 3,81 | +51% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,32 | € 2,2 | +67% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,34 | € 5,18 | +55% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,98 | € 6,24 | +57% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,08 | € 1,51 | +40% |
| Telecomunicações | +32% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 34,1 | € 47,3 | +39% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 37,6 | € 49,8 | +32% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | € 0,27 | +53% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 9,94 | € 11,1 | +12% |
| Contas e casa | +55% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 105 | € 132 | +26% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,11 | € 0,17 | +58% |
| Água encanada (1m³) | € 2,74 | € 4,08 | +49% |
| Gás natural (1m³) | € 0,74 | € 1,29 | +75% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 12,1 | € 17,8 | +47% |
| Academia (mensal) | € 40,6 | € 65,8 | +62% |
| Ingresso de cinema (1) | € 7,38 | € 11,4 | +55% |
| Corte de cabelo masculino | € 18 | € 24,7 | +37% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 13,2 | € 22,3 | +68% |
| Creche particular (mensal) | € 1.000 | € 1.869 | +87% |
3,153 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs