Custo de vida: Shenzhen vs Bangkok
Shenzhen (China) · Índice geral 42.7 — Bangkok (Tailândia) · Índice geral 36.1
Resumo
- No geral, Bangkok é 15% mais barata que Shenzhen.
- Aluguel em Bangkok é 22% mais barato que em Shenzhen.
- Transporte em Bangkok é 22% mais barato que em Shenzhen.
| Item | Shenzhen | Bangkok | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -22% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.090 | € 722 | -34% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 652 | € 580 | -11% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.721 | € 1.391 | -19% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.268 | € 983 | -22% |
| Mercado | -12% | ||
| Leite (1L) | € 0,63 | € 0,56 | -12% |
| Pão branco (500g) | € 1,92 | € 1,97 | +2% |
| Arroz (1kg) | € 2,77 | € 2,36 | -15% |
| Ovos (12) | € 2,72 | € 2,33 | -15% |
| Queijo local (1kg) | € 6,87 | € 6,38 | -7% |
| Filé de frango (1kg) | € 7,3 | € 5,66 | -22% |
| Carne bovina (1kg) | € 10,6 | € 9,48 | -10% |
| Maçãs (1kg) | € 2,89 | € 2,61 | -10% |
| Bananas (1kg) | € 0,98 | € 0,86 | -12% |
| Laranjas (1kg) | € 2,18 | € 2,21 | +1% |
| Tomates (1kg) | € 2,82 | € 2,19 | -22% |
| Batatas (1kg) | € 1,6 | € 1,27 | -21% |
| Cebolas (1kg) | € 1,58 | € 1,28 | -19% |
| Alface (1 unidade) | € 1,23 | € 1,1 | -10% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,18 | € 1,12 | -5% |
| Garrafa de vinho (média) | € 7,21 | € 7,05 | -2% |
| Transporte | -22% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,19 | € 0,93 | -22% |
| Transporte público, passe mensal | € 55,3 | € 41 | -26% |
| Táxi, bandeirada | € 1,77 | € 1,46 | -17% |
| Táxi, por km | € 0,78 | € 0,75 | -5% |
| Gasolina (1L) | € 0,47 | € 0,34 | -27% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 13.583 | € 9.322 | -31% |
| Restaurantes | -16% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 9,66 | € 8,13 | -16% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 57 | € 43,7 | -23% |
| Combo de fast food | € 4,96 | € 4,79 | -3% |
| Cappuccino | € 2,32 | € 1,98 | -15% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,24 | € 1,02 | -18% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,07 | € 3,04 | -1% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 4,23 | € 3,44 | -19% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,01 | € 0,72 | -29% |
| Telecomunicações | -9% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 31,5 | € 30,7 | -2% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 42,2 | € 34,1 | -19% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | € 0,17 | 0% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 8,68 | € 7,63 | -12% |
| Contas e casa | -16% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 93,8 | € 75 | -20% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,11 | € 0,08 | -25% |
| Água encanada (1m³) | € 2,37 | € 2,13 | -10% |
| Gás natural (1m³) | € 0,77 | € 0,62 | -20% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 11,8 | € 9,94 | -16% |
| Academia (mensal) | € 40,1 | € 34,2 | -15% |
| Ingresso de cinema (1) | € 8,94 | € 7,31 | -18% |
| Corte de cabelo masculino | € 15,1 | € 14,3 | -5% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 14,3 | € 11,7 | -18% |
| Creche particular (mensal) | € 1.003 | € 912 | -9% |
3,339 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs