Custo de vida: Tóquio vs Nagoya
Tóquio (Japão) · Índice geral 53.8 — Nagoya (Japão) · Índice geral 43.6
Resumo
- No geral, Nagoya é 19% mais barata que Tóquio.
- Aluguel em Nagoya é 38% mais barato que em Tóquio.
- Transporte em Nagoya é 17% mais barato que em Tóquio.
| Item | Tóquio | Nagoya | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -38% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.202 | € 674 | -44% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 719 | € 528 | -27% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 2.518 | € 1.285 | -49% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.433 | € 974 | -32% |
| Mercado | -15% | ||
| Leite (1L) | € 0,8 | € 0,79 | -1% |
| Pão branco (500g) | € 2,41 | € 2,07 | -14% |
| Arroz (1kg) | € 3,16 | € 2,57 | -19% |
| Ovos (12) | € 3 | € 2,51 | -16% |
| Queijo local (1kg) | € 8,42 | € 7,45 | -11% |
| Filé de frango (1kg) | € 8,99 | € 7,76 | -14% |
| Carne bovina (1kg) | € 13,1 | € 10,6 | -19% |
| Maçãs (1kg) | € 3,44 | € 3,37 | -2% |
| Bananas (1kg) | € 1,49 | € 1,26 | -15% |
| Laranjas (1kg) | € 2,76 | € 2,32 | -16% |
| Tomates (1kg) | € 4,08 | € 2,99 | -27% |
| Batatas (1kg) | € 2,12 | € 1,78 | -16% |
| Cebolas (1kg) | € 1,9 | € 1,67 | -12% |
| Alface (1 unidade) | € 1,55 | € 1,32 | -15% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,66 | € 1,22 | -26% |
| Garrafa de vinho (média) | € 10,5 | € 9,38 | -11% |
| Transporte | -17% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,52 | € 1,41 | -7% |
| Transporte público, passe mensal | € 69,4 | € 52,6 | -24% |
| Táxi, bandeirada | € 2,13 | € 1,95 | -9% |
| Táxi, por km | € 1,13 | € 0,83 | -27% |
| Gasolina (1L) | € 0,53 | € 0,46 | -14% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 16.731 | € 12.989 | -22% |
| Restaurantes | -17% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 12,7 | € 10,7 | -16% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 64,7 | € 61,2 | -5% |
| Combo de fast food | € 7,25 | € 5,83 | -20% |
| Cappuccino | € 3,56 | € 2,98 | -16% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,52 | € 1,47 | -3% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,55 | € 3,49 | -23% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,35 | € 3,9 | -27% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,24 | € 1,03 | -17% |
| Telecomunicações | -14% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 38,2 | € 37,3 | -2% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 47,9 | € 42,8 | -11% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,24 | € 0,2 | -15% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,7 | € 8,92 | -24% |
| Contas e casa | -13% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 116 | € 88 | -24% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,14 | € 0,12 | -13% |
| Água encanada (1m³) | € 2,82 | € 2,6 | -8% |
| Gás natural (1m³) | € 0,97 | € 0,79 | -18% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 15 | € 13,8 | -8% |
| Academia (mensal) | € 57,2 | € 50,5 | -12% |
| Ingresso de cinema (1) | € 9,01 | € 8,89 | -1% |
| Corte de cabelo masculino | € 21,4 | € 18,7 | -13% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 17,3 | € 14,2 | -18% |
| Creche particular (mensal) | € 1.319 | € 1.141 | -14% |
3,016 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs